Kto wygrał przetarg
Wyniki przetargów i informacje o wykonawcach
Najwięcej przychodów z przetargów publicznych uzyskała firma MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O. (łącznie 13 894 511 160,89 zł). Firmie tej udzielono w sumie 7 zamówień.
Najwięcej przetargów publicznych wygrała firma ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.. Firmie tej udzielono w sumie 30 801 zamówień na łączną kwotę 855 361 512,19 zł.
Najwyższa kwota udzielonego zamówienia publicznego to 13 869 576 049,00 zł. Przetarg zorganizowany został w 2024 roku w mieście Poznań przez ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU (przedmiot przetargu to Świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Poznań- ZTM na obszarze Miasta Poznania oraz na obszarze gmin objętych porozumieniami międzygminnymi). Zamówienie udzielone zostało firmie MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O..
Firmy, które ostatnio wygrały przetargi publiczne
| Data | Firma | Miasto | Zamawiający | Kategoria | Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | AUGUSTO-SOPEL JABŁOŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Twardogóra: Miejskie Przedszkole w Twardogórze | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola w Twardogórze w 2026 roku" | 18 426,60 PLN |
| 2026-03-16 | DROB-FISH SP. Z O.O. | Twardogóra: Miejskie Przedszkole w Twardogórze | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola w Twardogórze w 2026 roku" | 61 117,00 PLN |
| 2026-03-16 | HANDLOWO-PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" | Twardogóra: Miejskie Przedszkole w Twardogórze | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola w Twardogórze w 2026 roku" | 61 152,70 PLN |
| 2026-03-16 | "MAR-POL" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW CUKIERNICZYCH MACIEJ MARCINIAK, PIOTR MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA | Twardogóra: Miejskie Przedszkole w Twardogórze | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola w Twardogórze w 2026 roku" | 120 188,79 PLN |
| 2026-03-16 | SALABURA PROJEKT SZYMON SALABURA | Brzozów: GMINA BRZOZÓW | Usługi: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Słonecznej w Brzozowie". | 188 577,45 PLN |
| 2026-03-16 | CHŁODNIE EUROPEJSKIE SP. Z O.O. | Czechowice-Dziedzice: Szkoła Podstawowa nr 3 im.Juliusza Słowackiego | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach -Dziedzicach w 2026 r. | 12 223,65 PLN |
| 2026-03-16 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO CZADERNA SPÓŁKA JAWNA | Czechowice-Dziedzice: Szkoła Podstawowa nr 3 im.Juliusza Słowackiego | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach -Dziedzicach w 2026 r. | 60 880,00 PLN |
| 2026-03-16 | P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek | Czechowice-Dziedzice: Szkoła Podstawowa nr 3 im.Juliusza Słowackiego | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach -Dziedzicach w 2026 r. | 25 043,25 PLN |
| 2026-03-16 | ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI M. KARKUT I WSPÓLNICY SP. Z O.O. | Czechowice-Dziedzice: Szkoła Podstawowa nr 3 im.Juliusza Słowackiego | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach -Dziedzicach w 2026 r. | 34 578,60 PLN |
| 2026-03-16 | PGD POLSKA SP. Z O.O. | Reguły: Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice | Dostawy: Zakup i sukcesywna dostawa środków czystości do gminnych placówek oświatowych w 2026 roku | 58 904,85 PLN |
| 2026-03-16 | BESKIDUS SP. Z O.O. | Sucha Beskidzka: Zespół Szkół im. Walerego Goetla | Dostawy: Zakup paliw płynnych do samochodów i urządzeń będących w użyciu Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej | 99 893,22 PLN |
| 2026-03-16 | "BLENDING" SP. Z O.O. | Kłaj: INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Dostawy: Dostawa nawozów azotowych do Zakładu Doświadczalnego Grodkowice na 2026 r. | 41 601,60 PLN |
| 2026-03-16 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PROMOCYJNE "AGRO-EFEKT" SP. Z O.O. | Kłaj: INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Dostawy: Dostawa nawozów azotowych do Zakładu Doświadczalnego Grodkowice na 2026 r. | 170 346,24 PLN |
| 2026-03-16 | DUDA - CARS S.A. | Rybnik: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU | Dostawy: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego elektrycznego, 9-osobowego, przeznaczonego do przewozu osób w celu realizacji projektu pn. "Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku" | 316 723,77 PLN |
| 2026-03-16 | Monika Wyrembska | Karczmiska Pierwsze: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach | Usługi: Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach | 25 000,00 PLN |
| 2026-03-16 | Cezary Rejn | Karczmiska Pierwsze: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach | Usługi: Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach | 19 600,00 PLN |
| 2026-03-16 | FizjoMed Karolina Stachyra | Karczmiska Pierwsze: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach | Usługi: Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach | 18 000,00 PLN |
| 2026-03-16 | FG BETON SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Sławki: GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONOTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy: Dostawa płyt drogowych (YOMB) w ilości 5 000 szt. | 313 650,00 PLN |
| 2026-03-16 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "KRIS-TRUCK" Krzysztof Stokłosa | Nysa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. | Dostawy: Zakup i dostawa pojazdu asenizacyjnego dla PGK "EKOM" Sp. z o.o. w Nysie | 369 000,00 PLN |
| 2026-03-16 | ISKRA - EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O.O. | Krasnystaw: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janiny Doroszewskiej | Usługi: Świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" | 319 800,00 PLN |
| 2026-03-16 | "DARS" ADAMCZAK, STANEK SPÓŁKA JAWNA | Polkowice: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od stycznia do grudnia 2026roku" | 19 926,11 PLN |
| 2026-03-16 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA " MAGNUM " NIEDBAŁA ANDRZEJ | Polkowice: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od stycznia do grudnia 2026roku" | 60 687,69 PLN |
| 2026-03-16 | PAWEŁ KACZAN ZAKŁAD HANDLU I USŁUG KAMA | Polkowice: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od stycznia do grudnia 2026roku" | 23 154,46 PLN |
| 2026-03-16 | HYDRO-SYSTEM MATEUSZ KWIATKOWSKI | Siennica Różana: Gmina Siennica Różana | Roboty budowlane: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec | 364 528,20 PLN |
| 2026-03-16 | CENTRUM INFORMATYKI "ZETO" S.A. | Warszawa: Ministerstwo Rozwoju i Technologii | Usługi: Usługi Utrzymania i Rozwoju Hurtowni Danych | 357 930,00 PLN |
| 2026-03-16 | Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT" | Wołomin: Gmina Wołomin | Usługi: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ronda skrzyżowania ulic Reja i Kościelnej w Wołominie". | 185 730,00 PLN |
| 2026-03-16 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOR-POL MARIUSZ BORKOWSKI | Rabka-Zdrój: Szpital Miejski w Rabce - Zdroju Sp. z o. o. | Dostawy: Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do analizy moczu | 43 517,52 PLN |
| 2026-03-16 | Firma produkcyjno-handlowo-transportowa "TRANSFIG" Wiesław Figa | Czernichów: GMINA CZERNICHÓW | Usługi: "Zimowe utrzymanie zimowe dróg zarządzanych przez Gminę Czernichów" | 158 976,00 PLN |
| 2026-03-16 | "ALBA DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O." | Swarzędz: Gmina Swarzędz | Usługi: Pozimowe i letnie oczyszczanie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. | 502 000,00 PLN |
| 2026-03-16 | PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLMECH" SP. Z O.O. | Pułtusk: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU | Dostawy: Zakup zamiatarki elewatorowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku | 349 320,00 PLN |
| 2026-03-16 | AND-BUD Andrzej Nagieł | Łubnice: GMINA ŁUBNICE | Roboty budowlane: Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Klubie dziecięcym Małe Ludki w Ludwinowie, Ludwinów 1a | 1 198 579,91 PLN |
| 2026-03-16 | BIACHEM SP. Z O.O. | Kartuzy: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy: Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych i środków biobójczych do mycia i dezynfekcji skóry, narzędzi i powierzchni na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach | 66 259,30 PLN |
| 2026-03-16 | SCHULKE POLSKA SP. Z O.O. | Kartuzy: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy: Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych i środków biobójczych do mycia i dezynfekcji skóry, narzędzi i powierzchni na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach | 15 321,85 PLN |
| 2026-03-16 | BIALMED SP. Z O.O. | Kartuzy: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy: Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych i środków biobójczych do mycia i dezynfekcji skóry, narzędzi i powierzchni na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach | 60 716,52 PLN |
| 2026-03-16 | "GREENPOL" INSTYTUT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. | Kartuzy: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy: Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych i środków biobójczych do mycia i dezynfekcji skóry, narzędzi i powierzchni na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach | 34 452,00 PLN |
| 2026-03-16 | INFORMER MED SP. Z O.O. | Kartuzy: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy: Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych i środków biobójczych do mycia i dezynfekcji skóry, narzędzi i powierzchni na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach | 9 547,20 PLN |
| 2026-03-16 | MEDI-PRO SP. Z O.O. | Kartuzy: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy: Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych i środków biobójczych do mycia i dezynfekcji skóry, narzędzi i powierzchni na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach | 11 664,00 PLN |
| 2026-03-16 | J.CHODACKI, A.MISZTAL, "MEDICA" SPÓŁKA JAWNA | Kartuzy: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy: Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych i środków biobójczych do mycia i dezynfekcji skóry, narzędzi i powierzchni na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach | 5 443,20 PLN |
| 2026-03-16 | "POCZTA POLSKA S.A. " | Świlcza: Gmina Świlcza | Usługi: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Świlcza oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w latach 2026 - 2028 | 1 053 030,12 PLN |
| 2026-03-16 | 1.PARTNER 4 YOU Karol Graniszewski 2.DELIKATESY "GRANAT" wspólnik spółki cywilnej KAROL GRANISZEWSKI | Warszawa: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Usługi: Zapewnienie usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń i konferencji | 39 800,00 PLN |
| 2026-03-16 | MŁODY BYRON PATRYK DZICZEK | Warszawa: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Usługi: Zapewnienie usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń i konferencji | 43 900,00 PLN |
| 2026-03-16 | Artur Grochowski MECHATRONIK | Bydgoszcz: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy | Dostawy: Dostawa robotów z chwytakami dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy | 184 706,00 PLN |
| 2026-03-16 | Firma Budowlana "BRUKMAN" ROMAN STAROŃ | Zabierzów: Gmina Zabierzów | Roboty budowlane: "Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podkamycze i ul. Pięciu Stawów w miejscowości Balice" | 260 207,61 PLN |
| 2026-03-16 | IC SOLUTIONS SP. Z O.O. | Tarnowskie Góry: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A | Dostawy: DOSTAWA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG (POWTÓRKA) realizowana w ramach projektu pn. SKALPEL (System Komputerowych Aplikacji Lekarskich i Pielęgniarskich - eLeczenie) | 791 874,00 PLN |
| 2026-03-16 | ALTERIS S.A. | Tarnowskie Góry: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A | Dostawy: DOSTAWA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG (POWTÓRKA) realizowana w ramach projektu pn. SKALPEL (System Komputerowych Aplikacji Lekarskich i Pielęgniarskich - eLeczenie) | 54 000,00 PLN |
| 2026-03-16 | TAIKA Jan Ciesielski | Sztum: Gmina Sztum | Usługi: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54. | 96 899,40 PLN |
| 2026-03-16 | ZAKŁAD USŁUGOWY "KOMUNALNIK" JAN RADTKE | Piła: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile | Usługi: Usługi remontowe i naprawy elementów małej architektury na placach zabaw i boiskach oraz na Bulwarach Europejskich w 2026r. (zadanie 1 i 2) | 65 534,40 PLN |
| 2026-03-16 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO NOWAKOWSKI SP. Z O.O. | Warszawa: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny. | 101 760,75 PLN |
| 2026-03-16 | ALMAX-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | Warszawa: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny. | 147 024,67 PLN |
| 2026-03-16 | Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko | Warszawa: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny. | 29 555,40 PLN |
| « Zobacz wszystkie firmy | Kto wygrał przetarg? Najnowsze wyniki » | |||
Sprawdź firmę
Najwyższa wartość
wygranych przetargów
13 894 511 160,89 zł
7
udzielone zamówienia
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.
Najwięcej udzielonych zamówień
855 361 512,19 zł
30 801
udzielone zamówienia
ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Najwyższa kwota
udzielonego zamówienia
13 869 576 049,00 zł
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.
Firmy, które wygrały najwięcej przetargów w poszczególnych latach
| Rok | Nazwa firmy | Liczba udzielonych zamówień |
Łączna wartość udzielonych zamówień |
|---|---|---|---|
| 2026 | BIALMED SP. Z O.O. | 482 | 25 511 108,01 zł |
| 2025 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 599 | 106 172 938,48 zł |
| 2024 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 788 | 113 780 992,45 zł |
| 2023 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 3 112 | 88 876 400,11 zł |
| 2022 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 3 110 | 168 719 046,32 zł |
| 2021 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 1 395 | 64 425 987,10 zł |
| 2020 | EUROVIA POLSKA S.A. | 11 | 10 405 399,46 zł |
| 2019 | EUROVIA POLSKA S.A. | 20 | 49 021 254,29 zł |
| 2018 | "HENRY KRUSE NIERUCHOMOŚCI" SP. Z O.O. | 10 | 934 633,20 zł |
| 2017 | "A.G.X." SP. Z O.O. | 285 | 148 504 613,73 zł |
| 2016 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 176 | 35 571 716,86 zł |
| 2015 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 547 | 38 941 926,86 zł |
| 2014 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 182 | 26 180 325,72 zł |
| 2013 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 170 | 29 866 619,93 zł |
| 2012 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 006 | 29 447 136,49 zł |
| 2011 | URTICA SP. Z O.O. | 2 533 | 104 779 798,72 zł |
| 2010 | URTICA SP. Z O.O. | 2 002 | 95 573 880,36 zł |
| 2009 | AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. | 1 703 | 114 279 385,50 zł |
| 2008 | AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. | 1 473 | 77 326 201,83 zł |
| 2007 | "FARMACOL" S.A. | 799 | 25 593 112,18 zł |
| 2006 | URTICA SP. Z O.O. | 16 | 1 576 752,89 zł |
Firmy, które zarobiły najwięcej na zamówieniach publicznych
w poszczególnych latach
| Rok | Nazwa firmy | Liczba udzielonych zamówień |
Łączna wartość udzielonych zamówień |
|---|---|---|---|
| 2026 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A. | 4 | 9 714 027 859,15 zł |
| 2025 | ABOOK SP. Z O.O. | 71 | 9 529 121 102,08 zł |
| 2024 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O. | 1 | 13 869 576 049,00 zł |
| 2023 | Karkut Janusz Zakład Uboju- Przetwórstwo mięsne "Karkut" | 8 | 8 141 905 437,67 zł |
| 2022 | Firma Handlowo-Transportowa "SYLWIA" Sylwia Bystra | 25 | 6 913 194 908,08 zł |
| 2021 | ORLEN S.A. | 139 | 7 802 331 214,41 zł |
| 2020 | TB KOBET SP. Z O.O. | 1 | 15 918 000,00 zł |
| 2019 | EUROVIA POLSKA S.A. | 20 | 49 021 254,29 zł |
| 2018 | PTB NICKEL SP. Z O.O. | 1 | 23 850 341,58 zł |
| 2017 | STRABAG SP. Z O.O. | 141 | 311 512 042,90 zł |
| 2016 | SKANSKA S.A. | 537 | 962 274 914,68 zł |
| 2015 | SKANSKA S.A. | 815 | 1 315 732 248,82 zł |
| 2014 | SKANSKA S.A. | 738 | 1 661 516 657,55 zł |
| 2013 | SKANSKA S.A. | 719 | 1 068 983 262,83 zł |
| 2012 | SKANSKA S.A. | 617 | 1 165 605 477,58 zł |
| 2011 | SKANSKA S.A. | 361 | 683 801 219,91 zł |
| 2010 | REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. | 103 | 733 690 853,42 zł |
| 2009 | PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. | 1 | 629 298 785,00 zł |
| 2008 | SYGNITY S.A. | 30 | 383 552 580,39 zł |
| 2007 | "SKORBUD" ZYGMUNT SKORUPIŃSKI | 1 | 543 443 194,00 zł |
| 2006 | BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | 1 | 6 994 638,35 zł |
Firmy, które wygrały najwięcej przetargów publicznych
w poszczególnych województwach:
- województwo:dolnośląskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:3 040
- łączna wartość wygranych przetargów67 214 809,55 zł
- województwo:kujawsko-pomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 590
- łączna wartość wygranych przetargów59 110 825,68 zł
- województwo:lubelskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 410
- łączna wartość wygranych przetargów68 150 177,05 zł
- województwo:lubuskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:617
- łączna wartość wygranych przetargów21 389 008,58 zł
- województwo:łódzkie
- firma:AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 347
- łączna wartość wygranych przetargów74 837 890,19 zł
- województwo:małopolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 949
- łączna wartość wygranych przetargów53 159 284,79 zł
- województwo:mazowieckie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:5 008
- łączna wartość wygranych przetargów278 634 580,96 zł
- województwo:opolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 137
- łączna wartość wygranych przetargów30 556 705,12 zł
- województwo:podkarpackie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 643
- łączna wartość wygranych przetargów42 830 759,61 zł
- województwo:podlaskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 438
- łączna wartość wygranych przetargów123 266 558,49 zł
- województwo:pomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 761
- łączna wartość wygranych przetargów65 029 362,93 zł
- województwo:śląskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:4 328
- łączna wartość wygranych przetargów94 668 552,47 zł
- województwo:świętokrzyskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 040
- łączna wartość wygranych przetargów25 940 007,47 zł
- województwo:warmińsko-mazurskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 771
- łączna wartość wygranych przetargów885 213 664,38 zł
- województwo:wielkopolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 799
- łączna wartość wygranych przetargów71 713 842,06 zł
- województwo:zachodniopomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 276
- łączna wartość wygranych przetargów106 233 692,44 zł
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje dostępne w serwisie eGospodarka.pl były pełne i bezbłędne, nie możemy wykluczyć sytuacji, gdy w wyniku błędnych, niepełnych lub niejednoznacznych danych publikowanych przez UZP prezentowane tutaj informacje nie będą w pełni zgodne ze stanem faktycznym.


