Kto wygrał przetarg
Wyniki przetargów i informacje o wykonawcach
Najwięcej przychodów z przetargów publicznych uzyskała firma MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O. (łącznie 13 894 511 160,89 zł). Firmie tej udzielono w sumie 7 zamówień.
Najwięcej przetargów publicznych wygrała firma ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Firmie tej udzielono w sumie 27 981 zamówień na łączną kwotę 744 305 057,33 zł.
Najwyższa kwota udzielonego zamówienia publicznego to 13 869 576 049,00 zł. Przetarg zorganizowany został w 2024 roku w mieście Poznań przez ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU (przedmiot przetargu to Świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Poznań- ZTM na obszarze Miasta Poznania oraz na obszarze gmin objętych porozumieniami międzygminnymi). Zamówienie udzielone zostało firmie MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O..
Firmy, które ostatnio wygrały przetargi publiczne
Data | Firma | Miasto | Zamawiający | Kategoria | Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE GRAŻYNA UMIŃSKA | Siemianowice Śląskie: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich w 2025 r. | 58 850,00 PLN |
2025-01-24 | ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI, M.KARKUT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Siemianowice Śląskie: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich w 2025 r. | 18 163,20 PLN |
2025-01-24 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KAPRYS" LESŁAW SURMAŃSKI | Siemianowice Śląskie: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich w 2025 r. | 63 200,00 PLN |
2025-01-24 | WOJSKOWE ZAKŁADY KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O. | Toruń: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | Usługi: "Druk i dostawa publikacji książkowej na potrzeby realizacji projektu "Rodzina w centrum Etap I" | 37 884,00 PLN |
2025-01-24 | FUNDACJA POCZĄTEK ŚWIATA | Swarzędz: Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu | Usługi: Konsultacje specjalistyczne dla dzieci w celu uzyskania diagnozy funkcjonowania dziecka oraz zalecenia dalszej pracy. | 240 000,00 PLN |
2025-01-24 | BORIM PALIWA SP. Z O.O. | Rudziniec: GMINA RUDZINIEC - ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RUDZIŃCU | Dostawy: Dostawa paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu w 2025 roku z podziałem na części | 280 440,00 PLN |
2025-01-24 | USŁUGI GASTRONOMICZNE "DOBRA KUCHNIA" S.C. | Swarzędz: Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu | Usługi: Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla uczestników Dziennego Domu Senior Wigor i klientów Centrum Usług Społecznych Swarzędzu w miejscu zamieszkania. | 233 128,80 PLN |
2025-01-24 | GOSPODARSTWO ROLNE WALIGÓRA LUBOMIR | Kostrzyn: Zakład Komunalny | Usługi: "Odbiór, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Oczyszczalni Ścieków w Skałowie, Iwnie i w Gułtowach w ilości 5000 Mg" | 232 200,00 PLN |
2025-01-24 | ZPIHM "ZŁOTEX" - CHOJNACCY - SPÓŁKA JAWNA | Chróścin: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CHRÓŚCIN - WIEŚ | Dostawy: Sprzedaż i sukcesywna dostawa świeżego mięsa, wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi | 24 897,30 PLN |
2025-01-24 | GRUPA DROBIARSKA DAKPOL MAREK BEJM SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Chróścin: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CHRÓŚCIN - WIEŚ | Dostawy: Sprzedaż i sukcesywna dostawa świeżego mięsa, wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi | 9 970,00 PLN |
2025-01-24 | VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. | Warszawa: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo | Dostawy: Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2025 | 884 193,19 PLN |
2025-01-24 | GERPOL SP. Z O.O. | Warszawa: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo | Dostawy: Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2025 | 403 440,00 PLN |
2025-01-24 | RATOWNICTWO WODNE SP. Z O.O. | Warszawa: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo | Usługi: Kompleksowa obsługa ratownicza w systemie sobotnio - niedzielnym na pływalni Pingwin ul. Oławska 3a w Warszawie w roku 2025 | 138 168,72 PLN |
2025-01-24 | SIEMENS HEALTHCARE SP. Z O.O. | Wrocław: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.GROMKOWSKIEGO | Usługi: Obsługa serwisowa rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto Fit Upgrade | 858 600,00 PLN |
2025-01-24 | MARKUS BIS SPÓŁKA JAWNA D.G. LEOŃCZUK | Wola Kiełpińska: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ | Dostawy: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w podziale na 8 części | 136 499,17 PLN |
2025-01-24 | Agnieszka PONICHTERA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY S.C. Stanisław Ponichtera, Agnieszka Ponichtera | Wola Kiełpińska: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ | Dostawy: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w podziale na 8 części | 31 133,34 PLN |
2025-01-24 | Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko | Wola Kiełpińska: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ | Dostawy: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w podziale na 8 części | 66 950,57 PLN |
2025-01-24 | Joanna Zakrzewska | Wola Kiełpińska: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ | Dostawy: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w podziale na 8 części | 81 089,40 PLN |
2025-01-24 | F.H.U Rafał Napiórkowski | Wola Kiełpińska: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ | Dostawy: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w podziale na 8 części | 73 500,00 PLN |
2025-01-24 | VEOLIA POŁUDNIE SP. Z O.O. | Chrzanów: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM.ARMII KRAJOWEJ W CHRZANOWIE | Dostawy: Dostarczenie ciepła z sieci ciepłowniczej do ogrzewania obiektu i zapewnienie ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie, w 2025 roku | 360 000,00 PLN |
2025-01-24 | STOEN OPERATOR SP. Z O.O. | Warszawa: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo | Usługi: Świadczenie przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2025 | 1 147 114,19 PLN |
2025-01-24 | ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE "EL-HURT" PRODUKCJA I HANDEL JOLANTA GRUDZIEŃ I ZBIGNIEW GRUDZIEŃ SPÓŁKA JAWNA | Olsztyn: Przedszkole Miejskie nr 17 | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Olsztynie | 19 487,09 PLN |
2025-01-24 | UNIFREEZE SP. Z O.O. | Olsztyn: Przedszkole Miejskie nr 17 | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Olsztynie | 11 674,55 PLN |
2025-01-24 | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA | Olsztyn: Przedszkole Miejskie nr 17 | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Olsztynie | 24 412,35 PLN |
2025-01-24 | Handel Okrężny Hurt- Detal Artykułami Spożywczo-Rolnymi "Lucjano" Magda Koralewska | Olsztyn: Przedszkole Miejskie nr 17 | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Olsztynie | 26 204,10 PLN |
2025-01-24 | Piekarnia MICHAŁ SULICH | Olsztyn: Przedszkole Miejskie nr 17 | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Olsztynie | 7 816,95 PLN |
2025-01-24 | "MONA-KONTRA" SP. Z O.O. | Olsztyn: Przedszkole Miejskie nr 17 | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Olsztynie | 16 009,60 PLN |
2025-01-24 | GOSPODARSTWO ROLNE WALDEMAR BILIŃSKI | Olsztyn: Przedszkole Miejskie nr 17 | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Olsztynie | 3 000,00 PLN |
2025-01-24 | WAC-WOJ PALIWA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Krynica-Zdrój: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy: Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, w 2025 roku | 888 756,92 PLN |
2025-01-24 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE S.C. OŚLIŹLOK HENRYKA, OŚLIŹLOK STANISŁAW | Katowice: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" | Dostawy: Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Zacisze z podziałem na 9 części od 01.01.2025 do 30.06.2025 | 12 526,50 PLN |
2025-01-24 | "ART-MLECZ" A. OKOCZUK, SPÓŁKA JAWNA | Katowice: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" | Dostawy: Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Zacisze z podziałem na 9 części od 01.01.2025 do 30.06.2025 | 96 621,26 PLN |
2025-01-24 | POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W KATOWICACH | Katowice: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" | Dostawy: Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Zacisze z podziałem na 9 części od 01.01.2025 do 30.06.2025 | 33 190,50 PLN |
2025-01-24 | AGMA Marcin Świątek | Katowice: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" | Dostawy: Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Zacisze z podziałem na 9 części od 01.01.2025 do 30.06.2025 | 42 754,62 PLN |
2025-01-24 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ATLANTA" Katarzyna Kostecka | Katowice: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" | Dostawy: Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Zacisze z podziałem na 9 części od 01.01.2025 do 30.06.2025 | 5 208,00 PLN |
2025-01-24 | BRUNO TASSI SP. Z O.O. | Olsztyn: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W OLSZTYNIE | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie | 54 746,08 PLN |
2025-01-24 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "GEMIX" JANUS GRZEGORZ | Olsztyn: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W OLSZTYNIE | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie | 69 003,10 PLN |
2025-01-24 | PIEKARNIA TOMASZ SIĘDA | Olsztyn: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W OLSZTYNIE | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie | 17 104,29 PLN |
2025-01-24 | "POCZTA POLSKA S.A. " | Szyce: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego | Usługi: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2025 usług pocztowych dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego | 168 494,16 PLN |
2025-01-24 | STEMAR SP. Z O.O. | Bolszewo: Przedszkole w Bolszewie Leśna 35 84-239 Bolszewo | Dostawy: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI PRZEDSZKOLA LEŚNEGO W BOLSZEWIE PRZY UL. LEŚNEJ 35 NA 2025 ROK Z PODZIAŁEM NA 9 CZĘŚCI | 36 384,08 PLN |
2025-01-24 | PRZETWÓRSTWO MIĘSA KONKOL SP. Z O.O. | Bolszewo: Przedszkole w Bolszewie Leśna 35 84-239 Bolszewo | Dostawy: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI PRZEDSZKOLA LEŚNEGO W BOLSZEWIE PRZY UL. LEŚNEJ 35 NA 2025 ROK Z PODZIAŁEM NA 9 CZĘŚCI | 61 267,87 PLN |
2025-01-24 | PIEKARNIA CUKIERNIA "JAŚ" ALICJA MAJKOWSKA, JAN MAJKOWSKI, SABINA BECKIER SPÓŁKA CYWILNA | Bolszewo: Przedszkole w Bolszewie Leśna 35 84-239 Bolszewo | Dostawy: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI PRZEDSZKOLA LEŚNEGO W BOLSZEWIE PRZY UL. LEŚNEJ 35 NA 2025 ROK Z PODZIAŁEM NA 9 CZĘŚCI | 16 476,00 PLN |
2025-01-24 | PRZEDSIĘBIORSTWO "SEZAMEK" SP. Z O.O. | Bolszewo: Przedszkole w Bolszewie Leśna 35 84-239 Bolszewo | Dostawy: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI PRZEDSZKOLA LEŚNEGO W BOLSZEWIE PRZY UL. LEŚNEJ 35 NA 2025 ROK Z PODZIAŁEM NA 9 CZĘŚCI | 34 063,52 PLN |
2025-01-24 | GRZEGORZ DERC SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "FALA" | Bolszewo: Przedszkole w Bolszewie Leśna 35 84-239 Bolszewo | Dostawy: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI PRZEDSZKOLA LEŚNEGO W BOLSZEWIE PRZY UL. LEŚNEJ 35 NA 2025 ROK Z PODZIAŁEM NA 9 CZĘŚCI | 20 584,20 PLN |
2025-01-24 | GASTROHOUSE CATERING SP. Z O.O. | Bolszewo: Przedszkole w Bolszewie Leśna 35 84-239 Bolszewo | Dostawy: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI PRZEDSZKOLA LEŚNEGO W BOLSZEWIE PRZY UL. LEŚNEJ 35 NA 2025 ROK Z PODZIAŁEM NA 9 CZĘŚCI | 5 375,79 PLN |
2025-01-24 | Softnow Maciej Sieniło | Warszawa: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Dostawy: Dostawa licencji oprogramowania Articulate360 lub równoważnego | 5 319,75 PLN |
2025-01-24 | "K 3 SYSTEM" SP. Z O.O. | Kędzierzyn-Koźle: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ "BLACHOWNIA" | Dostawy: Dostawa serwerów do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"" | 97 170,00 PLN |
2025-01-24 | ZR HOTELE SP. Z O.O. KRAKÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE | Usługi: ZP.5.2025 - Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia lub organizacja zakwaterowania i wyżywienia | 71 520,00 PLN |
2025-01-24 | MARGALO P.H.U. KURPIEWSKI ROBERT | Otwock: Gmina Otwock | Roboty budowlane: Wymiana drzwi i montaż nakładek na parapety w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Otwocku przy ul. Kościuszki 28 | 175 813,27 PLN |
2025-01-24 | SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH | Toruń: Inter-Broker sp. z o.o. | Usługi: Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Błonie | 517 215,00 PLN |
2025-01-24 | GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. | Toruń: Inter-Broker sp. z o.o. | Usługi: Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Błonie | 204 663,00 PLN |
« Zobacz wszystkie firmy | Kto wygrał przetarg? Najnowsze wyniki » |
Sprawdź firmę
Najwyższa wartość
wygranych przetargów
13 894 511 160,89 zł
7
udzielone zamówienia
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.
Najwięcej udzielonych zamówień
744 305 057,33 zł
27 981
udzielone zamówienia
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Najwyższa kwota
udzielonego zamówienia
13 869 576 049,00 zł
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.
Firmy, które wygrały najwięcej przetargów w poszczególnych latach
Firmy, które zarobiły najwięcej na zamówieniach publicznych
w poszczególnych latach
Rok | Nazwa firmy | Liczba udzielonych zamówień |
Łączna wartość udzielonych zamówień |
---|---|---|---|
2025 | ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SP. Z O.O. | 1 | 216 972 605,00 zł |
2024 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O. | 1 | 13 869 576 049,00 zł |
2023 | Karkut Janusz Zakład Uboju- Przetwórstwo mięsne "Karkut" | 8 | 8 141 905 437,67 zł |
2022 | Firma Handlowo-Transportowa "SYLWIA" Sylwia Bystra | 25 | 6 913 194 908,08 zł |
2021 | ORLEN S.A. | 139 | 7 802 331 214,41 zł |
2020 | TB KOBET SP. Z O.O. | 1 | 15 918 000,00 zł |
2019 | EUROVIA POLSKA S.A. | 20 | 49 021 254,29 zł |
2018 | PTB NICKEL SP. Z O.O. | 1 | 23 850 341,58 zł |
2017 | STRABAG SP. Z O.O. | 141 | 311 512 042,90 zł |
2016 | SKANSKA S.A. | 537 | 962 274 914,68 zł |
2015 | SKANSKA S.A. | 815 | 1 315 732 248,82 zł |
2014 | SKANSKA S.A. | 738 | 1 661 516 657,55 zł |
2013 | SKANSKA S.A. | 719 | 1 068 983 262,83 zł |
2012 | SKANSKA S.A. | 617 | 1 165 605 477,58 zł |
2011 | SKANSKA S.A. | 361 | 683 801 219,91 zł |
2010 | REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. | 103 | 733 690 853,42 zł |
2009 | PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. | 1 | 629 298 785,00 zł |
2008 | SYGNITY S.A. | 30 | 383 552 580,39 zł |
2007 | "SKORBUD" ZYGMUNT SKORUPIŃSKI | 1 | 543 443 194,00 zł |
2006 | BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | 1 | 6 994 638,35 zł |
Firmy, które wygrały najwięcej przetargów publicznych
w poszczególnych województwach:
- województwo:dolnośląskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- liczba udzielonych zamówień:2 820
- łączna wartość wygranych przetargów59 710 511,61 zł
- województwo:kujawsko-pomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 499
- łączna wartość wygranych przetargów53 762 132,99 zł
- województwo:lubelskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- liczba udzielonych zamówień:2 193
- łączna wartość wygranych przetargów59 989 470,79 zł
- województwo:lubuskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- liczba udzielonych zamówień:534
- łączna wartość wygranych przetargów19 626 488,08 zł
- województwo:łódzkie
- firma:AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 265
- łączna wartość wygranych przetargów69 996 530,14 zł
- województwo:małopolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- liczba udzielonych zamówień:1 769
- łączna wartość wygranych przetargów47 167 503,16 zł
- województwo:mazowieckie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:4 646
- łączna wartość wygranych przetargów249 153 972,12 zł
- województwo:opolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- liczba udzielonych zamówień:1 005
- łączna wartość wygranych przetargów25 889 756,14 zł
- województwo:podkarpackie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- liczba udzielonych zamówień:1 500
- łączna wartość wygranych przetargów37 849 259,85 zł
- województwo:podlaskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 276
- łączna wartość wygranych przetargów110 719 664,52 zł
- województwo:pomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 637
- łączna wartość wygranych przetargów58 028 192,99 zł
- województwo:śląskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- liczba udzielonych zamówień:3 975
- łączna wartość wygranych przetargów80 274 810,54 zł
- województwo:świętokrzyskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- liczba udzielonych zamówień:926
- łączna wartość wygranych przetargów22 132 205,18 zł
- województwo:warmińsko-mazurskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 573
- łączna wartość wygranych przetargów878 997 764,77 zł
- województwo:wielkopolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- liczba udzielonych zamówień:2 551
- łączna wartość wygranych przetargów49 398 565,61 zł
- województwo:zachodniopomorskie
- firma:EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
- liczba udzielonych zamówień:1 181
- łączna wartość wygranych przetargów22 781 655,83 zł
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje dostępne w serwisie eGospodarka.pl były pełne i bezbłędne, nie możemy wykluczyć sytuacji, gdy w wyniku błędnych, niepełnych lub niejednoznacznych danych publikowanych przez UZP prezentowane tutaj informacje nie będą w pełni zgodne ze stanem faktycznym.