Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)
Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)
wybierając nazwę kategorii z listy poniżej otrzymasz wszystkie przetargi dotyczące danej branży
| Kod CPV | Kategoria |
|---|---|
| 03221400-0 | Warzywa kapustne |
| 03221120-3 | Warzywa bulwiaste |
| 03221000-6 | Warzywa |
| 14212410-7 | Warstwa uprawna gleby |
| 14311000-4 | Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe |
| 14311100-5 | Wapń naturalny |
| 14774000-7 | Wapń |
| 24213000-0 | Wapno uwodnione |
| 44921210-7 | Wapno sproszkowane |
| 44921200-4 | Wapno |
| 44920000-5 | Wapień, kamień gipsowy i kreda |
| 44921000-2 | Wapień i gips |
| 44921300-5 | Wapień |
| 44411200-6 | Wanny |
| 14725000-9 | Wanad |
| 42141130-9 | Wały wykorbione |
| 42141100-0 | Wały transmisyjne, krzywkowe i wykorbione |
| 42141110-3 | Wały przekładniowe |
| 42141120-6 | Wały krzywkowe |
| 18921000-1 | Walizki |
| 43312500-8 | Walce mechaniczne |
| 43312400-7 | Walce drogowe |
| 16150000-1 | Walce do wyrównywania trawników lub boisk sportowych |
| 42932100-9 | Walcarki |
| 34612200-2 | Wagony linowe |
| 34622000-3 | Wagony kolejowe i tramwajowe pasażerskie oraz trolejbusy |
| 34622400-7 | Wagony kolejowe |
| 33923300-9 | Wagi wiszące do autopsji |
| 42923210-7 | Wagi sklepowe |
| 42923200-4 | Wagi skalowe |


