Ogłoszenie z dnia 2021-08-20
Powiązane ogłoszenia:
- 2021/BZP 00142341/01 - Ogłoszenie z dnia 2021-08-10
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania
            Dostawy
            Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej    
    SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304680
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Lipowa 1
1.5.2.) Miejscowość: Nowa Wieś Ełcka
1.5.3.) Kod pocztowy: 19-321
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki
1.5.7.) Numer telefonu: 876197770
1.5.8.) Numer faksu: 876197490
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@dpsnwe.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsnwe.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.dpsnwe.pl1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-325490f6-f998-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00155087
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005978/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.15 Dostawa mięsa i wędlin
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00142341/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: TP/DPSNWE/14/2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 99495,95 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
            1	Baleron wysokogatunkowy (mający w składzie minimum 90% surowego karczku)	35	kg
2	Blok mięsny drobiowy. Produkt drobno rozdrobniony, parzony (mięso z kurczaka minimum 73%)	20 	kg
3	Boczek pieczony, podpiekany (boczek wieprzowy minimum 79%)	25	kg
4	Boczek wędzony parzony (boczek wieprzowy minimum 85% )	150	kg
5	Boczek surowy bez żeberek	120	kg
6	Boczek-rolada wysokogatunkowa (mająca w składzie minimum 85% boczku wieprzowego)	25	kg
7	Ćwiartka z kurczaka	500	kg
8	Filet z kurczaka surowy (vacum)	220	kg
9	Filet z indyka surowy (vacum)	40	kg
10	Filet drobiowy, parzony (grubo rozdrobniony, mający w składzie minimum 66% mięsa z fileta drobiowego surowego)	40	kg
11	Filet z indyka wędzony (mająca w składzie minimum 70% surowego fileta z indyka )	40	kg
12	Flak wołowy krojony gotowany (hermetycznie zamknięty w opakowaniach od 1k wzwyż)	130	kg
13	Galareta z mięsem wieprzowym (minimum 50% mięsa)	10	kg
14	Galareta z mięsem drobiowym (minimum 50% mięsa)	10	kg
15	Golonka prasowana, parzona, w bloku (mająca w składzie minimum 60% mięsa wieprzowego)	60	kg
16	Golonka wieprzowa surowa z/k tylnia	60	kg
17	Indyk w galarecie z warzywami	120	kg
18	Kurczak w galarecie z warzywami	120	kg
19	Kabanos wieprzowo-drobiowy o średnicy 1cm i małym stopniu wysuszenia (mający w skłądzie na 100g gotowego produktu minimum 60g mięsa wieprzowego i 50g mięsa drobiowego)	40	kg
20	Karczek wieprzowy b/k (vacum)	250	kg
21	Kaszanka pieczona (mająca w składzie minimum 50% mięsa wieprzowego, w tym tłuszcz wieprzowy co najmniej 14%, kasza jęczmienna 12%, cebula smażona oraz przyprawy )	105	kg
22	Kiełbasa biała surowa wysokogatunkowa (90% mięsa)	150	kg
23	Kiełbasa śląska, średnio rozdrobniona (mająca w składzie minimum 80% mięsa)	70	kg
24	Kiełbasa krakowska sucha wieprzowa (mająca w składzie minimum 87% mięsa)	150	kg
25	Kiełbasa krakowska parzona (mająca w składzie minimum 60% mięsa)	70	kg
26	Kiełbasa podwawelska, średnio rozdrobniona (mająca w składzie min. 80% mięsa)	70	kg
27	Kiełbasa toruńska, średnio rozdrobniona (mająca w składzie minimum 80% mięsa)	70	kg
28	Kiełbasa palcówka wędzona (mająca w składzie minimum 87% mięsa)	50	kg
29	Kiełbasa parówkowa, drobno rozdrobniona, wędzona (mająca w składzie minimum 35% mięsa wieprzowego)	120	kg
30	Kiełbasa piwna, średnio rozdrobniona, wieprzowa, wędzona (mająca w składzie minimum 64% mięsa wieprzowego)	20	kg
31	Kiełbasa szynkowa drobiowo-wieprzowa, grubo rozdrobniona, parzona (mająca w składzie minimum 53% mięsa)	50	kg
32	Kiełbasa żywiecka wieprzowa, średnio rozdrobniona, podsuszana, podwędzana (100g gotowego wyrobu wyprodukowane ze 125g mięsa wieprzowego) 	120	kg
33	Kiełbasa cienka drobiowa, średnio rozdrobniona (mająca w składzie minimum 93% mięsa z piersi kurczaka)	100	kg
34	Kiszka ziemniaczana, wyrób garmażeryjny (mająca w składzie 75% ziemniaków, tłuszcz wieprzowy, mąkę pszenną, cebulę, sól i przyprawy)	150	kg
35	Konserwa mięsna 300g (mająca w składzie minimum 85% mięsa)	700	szt
36	Kości karkowe	160	kg
37	Kości schabowe	160	kg
38	Kurczak cały świeży	180	kg
39	Kurczak gotowany, grubo rozdrobniony (mający w składzie minimum 87% mięsa z piersi kurczaka)	40	kg
40	Łopatka wieprzowa b/k (vacum)	520	kg
41	Mortadela z warzywami, pieczarkami, serem	50	kg
42	Mielonka wieprzowa w bloku (mająca w składzie minimum 60% mięsa) 	70	kg
43	Mięso drobne indycze (vacum)	30	kg
44	Nogi wieprzowe	180	kg
45	Ogonówka wędzona, wieprzowa (mająca w składzie min. 80% mięsa wieprzowego)	60	kg
46	Ozory wieprzowe	65	kg
47	Parówki cienkie z dodatkiem cielęciny; produkt homogenizowany, wieprzowo-drobiowo-cielęcy (mający w składzie minimum 66% mięsa wieprzowego, mięso z kurczaka 4%, cielęcina 4%)	100	kg
48	Parówki z szynki (mająca w składzie minimum 90% szynki wieprzowej)	100	kg
49	Pasztet z indykiem, z dodatkiem wieprzowiny, pieczony (mający w składzie minimum 48% mięsa z indyka, mięso wieprzowe 4%, tłuszcz wieprzowy 12%)	80	kg
50	Pasztet drobiowy z dodatkiem wieprzowiny (mający w składzie minimum 52% mięsa z kurczaka, mięso wieprzowe 7%)	80	kg
51	Pasztetowa w osłonce foliowej (mająca w składzie minimum 45% mięsa)	90	kg
52	Pasztetowa we flaku (mająca w składzie minimum 60% mięsa)	90	kg
53	Pasztet drobiowy, drobiowo-wieprzowy w konserwie, w słoiku (300g)	500	szt
54	Podgardle surowe bez skóry	80	kg
55	Podudzie z kurczaka surowe	350	kg
56	Podudzie wędzone z kurczaka (vacum)	200	kg
57	Porcje rosołowe	930	kg
58	Polędwica sopocka wieprzowa (mająca w składzie minimum 64% mięsa)	90	kg
59	Polędwica drobiowa (mająca w składzie minimum 43% mięsa)	60	kg
60	Pieczeń rzymska wieprzowa, pieczona  (mająca w składzie minimum 62% mięsa wieprzowego))	50	kg
61	Rolada z kurczaka (mająca w składzie minimum 40% mięsa)	80	kg
62	Salami, kiełbasa drobno rozdrobniona,  suszona (do wyprodukowania 100g gotowego wyrobu zużyto minimum 54g mięsa wieprzowego i 14g mięsa wołowego)	60	kg
63	Salceson wieprzowo-drobiowy, parzony (mięso z głów wieprzowych minimu 58%, mięso drobiowe mechanicznie oddzielone minimum 10%)	80	kg
64	Schab pieczony, produkt wysokodajny, wieprzowy (mająca w składzie minimum 65% surowego schabu)	120	kg
65	Schab w przyprawach; produkt wędzony, parzony (mający w składzie minimum 60% surowego schabu)	70	kg
66	Schab wp surowy b/k (vacum)	250	kg
67	Schab wędzony wysokogatunkowy (mająca w składzie minimum 90% mięsa)	100	kg
68	Serdelki wieprzowe	100	kg
69	Słonina surowa bez skóry	60	kg
70	Szynka wieprzowa wędzona,parzona, pieczona (mająca w składzie min. 99% mięsa)	90	kg
71	Szynka wieprzowa gotowana, wysokodajna (mająca w składzie min. 65% mięsa)	90	kg
72	Szynka wieprzowa tradycyjna, wędzona, wysokodajna (mająca w składzie minimum 97% mięsa)	70	kg
73	Szynka drobiowa konserwowa, produkt blokowy, grubo rozdrobniony (mająca w składzie minimum 65% mięsa)	40	kg
74	Szynka wieprzowa konserwowa, produkt blokowy, grubo rozdrobniony  (mająca w składzie minimum 65% mięsa)	50	kg
75	Szynka wp surowa b/k (vacum)	360	kg
76	Udziec z indyka surowy z/k i skórą (vacum)	80	kg
77	Udziec z kurczaka surowy	80	kg
78	Udziec wołowy b/k (vacum)	100	kg
79	Wątróbka drobiowa	105	kg
80	Żołądki z indyka (vacum)	120	kg        
4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Nie złożono żadnej ofertySEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
INNE PRZETARGI NOWA WIEŚ EŁCKA
- Całodobowa, stała ochrona fizyczna mienia i konwojowanie wartości pieniężnych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
 - Odbiór i transport odpadów z posesji Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1
 - Usługi konserwacyjne, utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1"
 
więcej: przetargi NOWA WIEŚ EŁCKA »
PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
- Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie z podziałem na 7 części
 - Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim w 2025 roku
 - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu z podziałem na części
 - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej w Lubiszewice z podziałem na części
 - Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Żłobka Samorządowego w Rzekuniu i jego Oddziału w Laskowcu
 - Sukcesywna dostawa mięsa i podrobów do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w 2026 roku.
 
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.





