Dane wykonawcy:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O.
Wypusty 5
16-300 Augustów
woj. podlaskie
Zamówienia publiczne udzielone firmie PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2009 - 2025
Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych
33
Łączna wartość 
wygranych przetargów
58 668 318 zł
Liczba zamawiających
12
Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych
Przetargi, które wygrała firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie podlaskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. zamówień to 58 668 317,51 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2024 (6 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Miasto Augustów.
Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 12 649 446,61 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Miasto Augustów przetargu, którego przedmiotem było Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie oraz przebudowa ulicy Sasankowej w Augustowie. - część 1.
Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 45 267,54 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - etap III- strona północno - zachodnia i północno - wschodnia - roboty dodatkowe Przetarg ogłoszony był przez Gmina Miasto Augustów. 
Liczba udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:
Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. w poszczególnych latach:
Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:
| Rok | Liczba udzielonych zamówień | Wartość udzielonych zamówień | Zamawiający | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 523 485,31 PLN | 2 | 
| 2024 | 6 | 26 939 790,57 PLN | 2 | 
| 2023 | 2 | 600 000,00 PLN | 1 | 
| 2022 | 3 | 10 078 153,03 PLN | 1 | 
| 2021 | 2 | 332 431,60 PLN | 1 | 
| 2017 | 3 | 2 923 054,79 PLN | 1 | 
| 2016 | 4 | 2 242 273,55 PLN | 1 | 
| 2015 | 1 | 888 518,97 PLN | 1 | 
| 2014 | 3 | 4 879 208,04 PLN | 2 | 
| 2013 | 1 | 141 235,27 PLN | 1 | 
| 2012 | 3 | 4 601 835,48 PLN | 2 | 
| 2011 | 1 | 1 912 427,28 PLN | 1 | 
| 2009 | 2 | 605 903,62 PLN | 2 | 
| RAZEM: | 33 | 58 668 317,51 PLN | 
Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (29 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 55 966 784,27 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty w zakresie różnych nawierzchni, Roboty inżynieryjne i budowlane, Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Podział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:
Miasta, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:
Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Augustów (25 przetargów na łączną kwotę 46 643 488,07 zł). Grajewo (2 przetargi na łączną kwotę 3 914 394,32 zł). Suwałki (2 przetargi na łączną kwotę 4 620 911,24 zł). Nowinka (1 przetarg na łączną kwotę 181 965,29 zł). Giby (1 przetarg na łączną kwotę 687 441,16 zł).
Lista przetargów, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:
Rok 2025
| Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | Augustów Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie | Roboty budowlane Przebudowa ulicy powiatowej nr 2562B Wybickiego w Augustowie | 1 796 615,39 PLN | 
| 2025-04-09 | Augustów Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie | Roboty budowlane Przebudowa sieci wodociągowej pod Kanałem Bystrym w ul. Ob. Westerplatte oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Woj. Polskiego w Augustowie z podziałem na etapy I i II - postępowanie III | 726 869,92 PLN | 
| Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2025 to 2 523 485,31 zł. | |||
Rok 2024
| Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | 
|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | Augustów Gmina Miasto Augustów | Roboty budowlane Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie | 8 151 443,32 PLN | 
| Augustów Gmina Miasto Augustów | Roboty budowlane Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie oraz przebudowa ulicy Sasankowej w Augustowie. | 13 226 868,55 PLN | |
| 2024-10-22 | Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie oraz przebudowa ulicy Sasankowej w Augustowie. - część 2 | 577 421,94 PLN | |
| 2024-10-22 | Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie oraz przebudowa ulicy Sasankowej w Augustowie. - część 1 | 12 649 446,61 PLN | |
| 2024-07-04 | Sztabin GMINA SZTABIN | Roboty budowlane Budowa boiska wielofunkcyjnego i Klubu Dziecięcego w Sztabinie - część 1 | 1 731 598,46 PLN | 
| 2024-05-27 | Augustów Gmina Miasto Augustów | Roboty budowlane "Przebudowa ulicy Spacerowej w Augustowie" | 306 885,91 PLN | 
| 2024-01-12 | Augustów Gmina Miasto Augustów | Roboty budowlane Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa | 3 522 994,33 PLN | 
| Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 26 939 790,57 zł. | |||
Rok 2023
| Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | 
|---|---|---|---|
| Augustów Gmina Miasto Augustów | Roboty budowlane "Budowa ciągów pieszych w Augustowie" | 600 000,00 PLN | |
| 2023-12-13 | "Budowa ciągów pieszych w Augustowie" - część 3 | 350 000,00 PLN | |
| 2023-12-13 | "Budowa ciągów pieszych w Augustowie" - część 2 | 250 000,00 PLN | |
| Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 600 000,00 zł. | |||
Rok 2022
| Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | 
|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | Augustów Gmina Miasto Augustów | Roboty budowlane Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej oraz budowa rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie | 2 361 801,02 PLN | 
| 2022-12-12 | Augustów Gmina Miasto Augustów | Roboty budowlane "Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie" | 5 684 202,01 PLN | 
| 2022-06-10 | Augustów Gmina Miasto Augustów | Roboty budowlane Zagospodarowanie terenów położonych pomiędzy ulicą Portową a rzeką Netta w Augustowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj | 2 032 150,00 PLN | 
| Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 10 078 153,03 zł. | |||
Rok 2021
| Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | 
|---|---|---|---|
| 2021-10-28 | Augustów Gmina Miasto Augustów | Roboty budowlane Przebudowa ulicy Wspólnej, modernizacja drogi dojazdowej do bulwaru oraz ciągu pieszego między ul. Lipową a Jeziorną w Augustowie | 201 681,62 PLN | 
| 2021-04-19 | Augustów Gmina Miasto Augustów | Roboty budowlane Rozbudowa i przebudowa ulicy Kilińskiego w Augustowie wraz z uzbrojeniem technicznym - łącznik do ul. Mostowej | 130 749,98 PLN | 
| Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 332 431,60 zł. | |||
Rok 2017
| Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | 
|---|---|---|---|
| 2017-08-28 | Augustów Gmina Miasto Augustów | Roboty budowlane Rozwój sieci dróg miejskich - etap V, przebudowa ulicy Zielonej i ulicy Żytniej od Łanowej w Augustowie. | 526 666,68 PLN | 
| 2017-05-17 | Augustów Gmina Miasto Augustów | Roboty budowlane "Rozwój sieci dróg miejskich" - etap II. | 277 345,01 PLN | 
| 2017-05-17 | Augustów Gmina Miasto Augustów | Roboty budowlane "Rozwój sieci dróg miejskich" - etap I. | 2 119 043,10 PLN | 
| Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 2 923 054,79 zł. | |||
Rok 2016
Rok 2015
| Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | 
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | Suchowola Gmina Suchowola | Roboty budowlane Przebudowa ul. Kupieckiej w Suchowoli droga nr 1326B, ul. 3-go Maja w Suchowoli droga nr 1337B, ul. Goniądzka w Suchowoli droga nr 1337B. | 888 518,97 PLN | 
| Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 888 518,97 zł. | |||
Rok 2014
| Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | 
|---|---|---|---|
| 2014-11-03 | Suwałki Miasto Suwałki | Roboty budowlane Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicamiOlsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich. | 2 162 004,80 PLN | 
| 2014-10-08 | Augustów Urząd Miejski w Augustowie | Roboty budowlane Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim w Augustowie. | 258 296,80 PLN | 
| 2014-09-23 | Suwałki Miasto Suwałki | Roboty budowlane Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza - uliceToruńska, Elbląska, Słupska, Zamojska, Gdańska i Koszalińska w Suwałkach | 2 458 906,44 PLN | 
| Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 4 879 208,04 zł. | |||
Rok 2013
| Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | 
|---|---|---|---|
| 2013-11-13 | Augustów II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie | Roboty budowlane Rewitalizacja terenu przed budynkiem II LO w Augustowie | 141 235,27 PLN | 
| Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 141 235,27 zł. | |||
Rok 2012
| Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | 
|---|---|---|---|
| 2012-11-14 | Grajewo Burmistrz Miasta Grajewo | Roboty budowlane Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul.Proletariackiej.. | 2 927 592,79 PLN | 
| 2012-09-07 | Giby Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu | Roboty budowlane Przebudowa dojazdu pożarowego nr 8 | 687 441,16 PLN | 
| 2012-08-30 | Grajewo Burmistrz Miasta Grajewo | Roboty budowlane Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie | 986 801,53 PLN | 
| Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 4 601 835,48 zł. | |||
Rok 2011
| Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | 
|---|---|---|---|
| 2011-04-12 | Augustów Urząd Miejski w Augustowie | Roboty budowlane Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie | 1 912 427,28 PLN | 
| Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 1 912 427,28 zł. | |||
Rok 2009
| Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | 
|---|---|---|---|
| 2009-10-08 | Nowinka Wójt Gminy Nowinka | Roboty budowlane Utwardzenie nawierzchni placu i przebudowa ogrodzenia posesji wokół siedziby Urzędu Gminy Nowinka | 181 965,29 PLN | 
| 2009-07-21 | Augustów Augustowskie Centrum Edukacyjne | Roboty budowlane Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie - zagospodarowanie terenu | 423 938,33 PLN | 
| Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 605 903,62 zł. | |||
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.





