Kto wygrał przetarg
Wyniki przetargów i informacje o wykonawcach
Najwięcej przychodów z przetargów publicznych uzyskała firma MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O. (łącznie 13 894 511 160,89 zł). Firmie tej udzielono w sumie 7 zamówień.
Najwięcej przetargów publicznych wygrała firma ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.. Firmie tej udzielono w sumie 30 533 zamówień na łączną kwotę 843 540 134,36 zł.
Najwyższa kwota udzielonego zamówienia publicznego to 13 869 576 049,00 zł. Przetarg zorganizowany został w 2024 roku w mieście Poznań przez ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU (przedmiot przetargu to Świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Poznań- ZTM na obszarze Miasta Poznania oraz na obszarze gmin objętych porozumieniami międzygminnymi). Zamówienie udzielone zostało firmie MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O..
Firmy, które ostatnio wygrały przetargi publiczne
| Data | Firma | Miasto | Zamawiający | Kategoria | Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | KONCEPT MARCIN KUŹMA | Tomice: Gmina Tomice | Usługi: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ujęcia wody na rzece Skawie na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach - etap II | 200 000,00 PLN |
| 2026-01-21 | "CZAJKA-AUTO" SP. Z O.O. | Piekary Śląskie: Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich | Dostawy: "Dostawa nowego samochodu dostawczego z homologacją ciężarową (kategoria N1)" | 158 055,00 PLN |
| 2026-01-21 | "JANTAR 2" SP. Z O.O. | Stargard: Sąd Rejonowy w Stargardzie | Usługi: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków Sądu Rejonowego w Stargardzie | 690 552,00 PLN |
| 2026-01-21 | "MASARNIA BOROWE" J.B. PLUTA SPÓŁKA JAWNA | Siemianowice Śląskie: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 20 w Siemianowicach Śląskich w 2026r. | 60 143,70 PLN |
| 2026-01-21 | CHŁODNIE EUROPEJSKIE SP. Z O.O. | Siemianowice Śląskie: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 20 w Siemianowicach Śląskich w 2026r. | 27 999,84 PLN |
| 2026-01-21 | FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA RED FISH KLAUDIUSZ WIŚNIEWSKI | Siemianowice Śląskie: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 20 w Siemianowicach Śląskich w 2026r. | 31 650,05 PLN |
| 2026-01-21 | ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI M. KARKUT I WSPÓLNICY SP. Z O.O. | Siemianowice Śląskie: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 20 w Siemianowicach Śląskich w 2026r. | 3 166,80 PLN |
| 2026-01-21 | RAFAŁ RURAŃSKI | Siemianowice Śląskie: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 20 w Siemianowicach Śląskich w 2026r. | 63 855,90 PLN |
| 2026-01-21 | FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "DELFIN" SPÓŁKA JAWNA MICHNIAK | Lubycza Królewska: Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych do żywienia dzieci w stołówce szkolnej na okres 12 miesięcy. | 8 267,20 PLN |
| 2026-01-21 | GOSPODARSTWO SADOWNICZE MICHALINA NAGNAJEWICZ | Lubycza Królewska: Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych do żywienia dzieci w stołówce szkolnej na okres 12 miesięcy. | 30 200,50 PLN |
| 2026-01-21 | ZAKŁAD GASTRONOMICZNO HANDLOWY "ALICJA" TOMASZ TRACZUK | Lubycza Królewska: Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych do żywienia dzieci w stołówce szkolnej na okres 12 miesięcy. | 34 580,00 PLN |
| 2026-01-21 | GOSPODARSTWO ROLNE | Lubycza Królewska: Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych do żywienia dzieci w stołówce szkolnej na okres 12 miesięcy. | 4 625,00 PLN |
| 2026-01-21 | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA | Lubycza Królewska: Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych do żywienia dzieci w stołówce szkolnej na okres 12 miesięcy. | 16 770,00 PLN |
| 2026-01-21 | ALMAX-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | Lubycza Królewska: Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych do żywienia dzieci w stołówce szkolnej na okres 12 miesięcy. | 42 794,55 PLN |
| 2026-01-21 | ZAKŁAD MIĘSNY WASĄG SPÓŁKA JAWNA | Lubycza Królewska: Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych do żywienia dzieci w stołówce szkolnej na okres 12 miesięcy. | 27 600,00 PLN |
| 2026-01-21 | Adrian Krukowski - "CYTROPOL" | Lubycza Królewska: Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych do żywienia dzieci w stołówce szkolnej na okres 12 miesięcy. | 8 800,00 PLN |
| 2026-01-21 | PUBLIMAR MAREK PIŃKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Lubycza Królewska: Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej | Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych do żywienia dzieci w stołówce szkolnej na okres 12 miesięcy. | 21 200,00 PLN |
| 2026-01-21 | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE AGAD" SP. Z O.O. | Działdowo: GMINA DZIAŁDOWO | Roboty budowlane: "Prace budowlano-konserwatorskie w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Ruszkowie" | 1 445 566,60 PLN |
| 2026-01-21 | P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek | Mazańcowice: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazancowicach | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mazańcowicach w 2025 r. | 36 004,00 PLN |
| 2026-01-21 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO CZADERNA SPÓŁKA JAWNA | Mazańcowice: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazancowicach | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mazańcowicach w 2025 r. | 216 261,00 PLN |
| 2026-01-21 | VITAMINA SP. Z O.O. | Mazańcowice: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazancowicach | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mazańcowicach w 2025 r. | 92 650,00 PLN |
| 2026-01-21 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Cukiernia "Jagódka" Łukasz Danel | Mazańcowice: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazancowicach | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mazańcowicach w 2025 r. | 31 873,20 PLN |
| 2026-01-21 | REMONDIS MEDISON SP. Z O.O. | Orzesze: SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU | Usługi: Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych ze Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu | 166 284,42 PLN |
| 2026-01-21 | S4H SP. Z O.O. | Łomża: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | Usługi: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości obiektów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 1 003 260,96 PLN |
| 2026-01-21 | SAFETY - Piotr Szojda | Kraków: SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | Dostawy: Dostawa wyposażenia ratownika dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie | 52 738,40 PLN |
| 2026-01-21 | IPS ZAKŁAD KONSERWACJI ZIELENI - Stanisław Kornik | Brzesko: Nadleśnictwo Brzesko | Usługi: Ścinka specjalistyczna - usuwanie drzew trudnych oraz niebezpiecznych gałęzi drzew na terenie Nadleśnictwa Brzesko w 2025 roku | 129 600,00 PLN |
| 2026-01-21 | GOSPODARSTWO ROLNE BAĆKOWSKI WŁADYSŁAW | Daleszyce: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W DALESZYCACH | Usługi: Świadczenie usługi "Pomocnej taksówki" dla Beneficjentów pomocy społecznej dla Centrum Usług Społecznych w Daleszycach 2025 - 2027 | 140 400,00 PLN |
| 2026-01-21 | GASTROHOUSE CATERING SP. Z O.O. | Gdańsk: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W GDAŃSKU | Usługi: Świadczenie usług cateringowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku w 2026 r. | 823 625,00 PLN |
| 2026-01-21 | TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. | Dąbrowa Górnicza: Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej | Dostawy: Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łęknice 35 | 1 096 544,57 PLN |
| 2026-01-21 | Alicja Rybacka "PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE HURT - DETAL" | Raciąż: GMINA RACIĄŻ | Dostawy: Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw płynnych do zbiorników pojazdów, maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy Raciąż w 2026 r. | 200 497,53 PLN |
| 2026-01-21 | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA | Świętoszówka: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚWIĘTOSZÓWCE | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznegow Świętoszówce w 2026 r. | 42 577,00 PLN |
| 2026-01-21 | FERFECKI MAREK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA | Świętoszówka: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚWIĘTOSZÓWCE | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznegow Świętoszówce w 2026 r. | 56 570,00 PLN |
| 2026-01-21 | MARIAN JANISZEK I WSPÓLNICY MAR-ROM SP. Z O.O. | Porszewice: CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH IM.ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W PORSZEWICACH | Dostawy: Sukcesywna dostawa gazu Propan zbiornikowego w roku 2026 | 168 264,00 PLN |
| 2026-01-21 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE S.C. OŚLIŹLOK HENRYKA, OŚLIŹLOK STANISŁAW | Sośnicowice: Dom Pomocy Spolecznej Ostoja | Dostawy: Dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach | 145 803,00 PLN |
| 2026-01-21 | DAMIAN SURMAŃSKI F.H.U. DAMEX | Sośnicowice: Dom Pomocy Spolecznej Ostoja | Dostawy: Dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach | 110 769,75 PLN |
| 2026-01-21 | MASARNIA SIKORA ZYGMUNT SP. Z O.O. | Zamość: BURSA MIĘDZYSZKOLNA NR 2 W ZAMOŚCIU | Dostawy: "Dostawa artykułów i produktów spożywczych w 2026 roku dla Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu" | 155 588,50 PLN |
| 2026-01-21 | Marcel Pieczykolan | Zamość: BURSA MIĘDZYSZKOLNA NR 2 W ZAMOŚCIU | Dostawy: "Dostawa artykułów i produktów spożywczych w 2026 roku dla Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu" | 39 170,00 PLN |
| 2026-01-21 | MARS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | Zamość: BURSA MIĘDZYSZKOLNA NR 2 W ZAMOŚCIU | Dostawy: "Dostawa artykułów i produktów spożywczych w 2026 roku dla Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu" | 51 305,10 PLN |
| 2026-01-21 | DZIAŁY SPECJALNE ZBIGNIEW WOLANIN | Zamość: BURSA MIĘDZYSZKOLNA NR 2 W ZAMOŚCIU | Dostawy: "Dostawa artykułów i produktów spożywczych w 2026 roku dla Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu" | 59 832,60 PLN |
| 2026-01-21 | Tadeusz Skrzyński - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ULTAX" | Zamość: BURSA MIĘDZYSZKOLNA NR 2 W ZAMOŚCIU | Dostawy: "Dostawa artykułów i produktów spożywczych w 2026 roku dla Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu" | 19 227,70 PLN |
| 2026-01-21 | GOSPODARSTWO ROLNE | Zamość: BURSA MIĘDZYSZKOLNA NR 2 W ZAMOŚCIU | Dostawy: "Dostawa artykułów i produktów spożywczych w 2026 roku dla Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu" | 22 743,00 PLN |
| 2026-01-21 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TECH-DOM" MICHALIK SPÓŁKA JAWNA | Gorzów Wielkopolski: Miasto Gorzów Wlkp. - Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie | Usługi: Sprzątanie obiektów Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim. | 708 480,00 PLN |
| 2026-01-21 | MIR-MAX PENKALA SP. Z O.O. | Świętoszówka: Szkoła Podstawowa im. Rudolfa Gila w Świętoszówce | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej 8.im. Rudolfa Gila w Świętoszówce w 2026 r. | 78 402,50 PLN |
| 2026-01-21 | 1. CENTRUM TERAPII, REWALIDACJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU MAGDALENA NIEMIEC 2. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE"SOWA" MAGDALENA NIEMIEC | Inowrocław: Gmina Inowrocław - Centrum Usług Społecznych Gminy Inowrocław | Usługi: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, klientów Centrum Usług Społecznych Gminy Inowrocław | 49 400,00 PLN |
| 2026-01-21 | Ewa Adamowicz Gabinet Rehabilitacyjny | Inowrocław: Gmina Inowrocław - Centrum Usług Społecznych Gminy Inowrocław | Usługi: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, klientów Centrum Usług Społecznych Gminy Inowrocław | 78 000,00 PLN |
| 2026-01-21 | "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. | Warszawa: SCHRONISKO NA PALUCHU IM. JANA LITYŃSKIEGO | Usługi: Zakup usług - pogotowie asenizacyjne w 2026 roku dla Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego | 127 396,80 PLN |
| 2026-01-21 | HOLDING HUNTERS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wołomin: POWIATOWE CENTRUM KULTURY FABRYCZKA | Usługi: Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu, mienia a także bezpieczeństwa osób podczas wydarzeń kulturalnych w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie | 330 378,00 PLN |
| 2026-01-21 | AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG - SP. Z O.O. | Włocławek: Prokuratura Okręgowa we Włocławku | Usługi: Fizyczna ochrona Prokuratury Okręgowej we Włocławku, Prokuratury Rejonowej we Włocławku, Prokuratury Rejonowej w Radziejowie wraz z dozorem elektronicznym | 294 228,30 PLN |
| 2026-01-21 | PIEKARNIA "JARZĄBEK" MARCIN JARZĄBEK | Polkowice: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. MISIA USZATKA W POLKOWICACH | Dostawy: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach na rok 2026 | 18 098,30 PLN |
| 2026-01-21 | "DARS" ADAMCZAK, STANEK SPÓŁKA JAWNA | Polkowice: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. MISIA USZATKA W POLKOWICACH | Dostawy: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach na rok 2026 | 36 859,35 PLN |
| « Zobacz wszystkie firmy | Kto wygrał przetarg? Najnowsze wyniki » | |||
Sprawdź firmę
Najwyższa wartość
wygranych przetargów
13 894 511 160,89 zł
7
udzielone zamówienia
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.
Najwięcej udzielonych zamówień
843 540 134,36 zł
30 533
udzielone zamówienia
ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Najwyższa kwota
udzielonego zamówienia
13 869 576 049,00 zł
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.
Firmy, które wygrały najwięcej przetargów w poszczególnych latach
| Rok | Nazwa firmy | Liczba udzielonych zamówień |
Łączna wartość udzielonych zamówień |
|---|---|---|---|
| 2026 | "POCZTA POLSKA S.A. " | 222 | 88 661 592,20 zł |
| 2025 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 599 | 106 172 938,48 zł |
| 2024 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 788 | 113 780 992,45 zł |
| 2023 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 3 112 | 88 876 400,11 zł |
| 2022 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 3 110 | 168 719 046,32 zł |
| 2021 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 1 395 | 64 425 987,10 zł |
| 2020 | EUROVIA POLSKA S.A. | 11 | 10 405 399,46 zł |
| 2019 | EUROVIA POLSKA S.A. | 20 | 49 021 254,29 zł |
| 2018 | "HENRY KRUSE NIERUCHOMOŚCI" SP. Z O.O. | 10 | 934 633,20 zł |
| 2017 | "A.G.X." SP. Z O.O. | 285 | 148 504 613,73 zł |
| 2016 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 176 | 35 571 716,86 zł |
| 2015 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 547 | 38 941 926,86 zł |
| 2014 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 182 | 26 180 325,72 zł |
| 2013 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 170 | 29 866 619,93 zł |
| 2012 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 006 | 29 447 136,49 zł |
| 2011 | URTICA SP. Z O.O. | 2 533 | 104 779 798,72 zł |
| 2010 | URTICA SP. Z O.O. | 2 002 | 95 573 880,36 zł |
| 2009 | AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. | 1 703 | 114 279 385,50 zł |
| 2008 | AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. | 1 473 | 77 326 201,83 zł |
| 2007 | "FARMACOL" S.A. | 799 | 25 593 112,18 zł |
| 2006 | URTICA SP. Z O.O. | 16 | 1 576 752,89 zł |
Firmy, które zarobiły najwięcej na zamówieniach publicznych
w poszczególnych latach
| Rok | Nazwa firmy | Liczba udzielonych zamówień |
Łączna wartość udzielonych zamówień |
|---|---|---|---|
| 2026 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A. | 2 | 9 710 621 325,56 zł |
| 2025 | ABOOK SP. Z O.O. | 71 | 9 529 121 102,08 zł |
| 2024 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O. | 1 | 13 869 576 049,00 zł |
| 2023 | Karkut Janusz Zakład Uboju- Przetwórstwo mięsne "Karkut" | 8 | 8 141 905 437,67 zł |
| 2022 | Firma Handlowo-Transportowa "SYLWIA" Sylwia Bystra | 25 | 6 913 194 908,08 zł |
| 2021 | ORLEN S.A. | 139 | 7 802 331 214,41 zł |
| 2020 | TB KOBET SP. Z O.O. | 1 | 15 918 000,00 zł |
| 2019 | EUROVIA POLSKA S.A. | 20 | 49 021 254,29 zł |
| 2018 | PTB NICKEL SP. Z O.O. | 1 | 23 850 341,58 zł |
| 2017 | STRABAG SP. Z O.O. | 141 | 311 512 042,90 zł |
| 2016 | SKANSKA S.A. | 537 | 962 274 914,68 zł |
| 2015 | SKANSKA S.A. | 815 | 1 315 732 248,82 zł |
| 2014 | SKANSKA S.A. | 738 | 1 661 516 657,55 zł |
| 2013 | SKANSKA S.A. | 719 | 1 068 983 262,83 zł |
| 2012 | SKANSKA S.A. | 617 | 1 165 605 477,58 zł |
| 2011 | SKANSKA S.A. | 361 | 683 801 219,91 zł |
| 2010 | REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. | 103 | 733 690 853,42 zł |
| 2009 | PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. | 1 | 629 298 785,00 zł |
| 2008 | SYGNITY S.A. | 30 | 383 552 580,39 zł |
| 2007 | "SKORBUD" ZYGMUNT SKORUPIŃSKI | 1 | 543 443 194,00 zł |
| 2006 | BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | 1 | 6 994 638,35 zł |
Firmy, które wygrały najwięcej przetargów publicznych
w poszczególnych województwach:
- województwo:dolnośląskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:3 002
- łączna wartość wygranych przetargów66 304 521,20 zł
- województwo:kujawsko-pomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 576
- łączna wartość wygranych przetargów58 167 857,41 zł
- województwo:lubelskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 399
- łączna wartość wygranych przetargów67 382 755,25 zł
- województwo:lubuskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:615
- łączna wartość wygranych przetargów21 377 922,60 zł
- województwo:łódzkie
- firma:AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 342
- łączna wartość wygranych przetargów73 959 093,29 zł
- województwo:małopolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 937
- łączna wartość wygranych przetargów52 929 102,99 zł
- województwo:mazowieckie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:4 965
- łączna wartość wygranych przetargów276 344 625,70 zł
- województwo:opolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 102
- łączna wartość wygranych przetargów29 519 124,58 zł
- województwo:podkarpackie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 623
- łączna wartość wygranych przetargów42 015 618,06 zł
- województwo:podlaskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 423
- łączna wartość wygranych przetargów122 960 619,66 zł
- województwo:pomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 745
- łączna wartość wygranych przetargów64 336 423,75 zł
- województwo:śląskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:4 312
- łączna wartość wygranych przetargów94 075 112,53 zł
- województwo:świętokrzyskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 032
- łączna wartość wygranych przetargów25 452 979,73 zł
- województwo:warmińsko-mazurskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 740
- łączna wartość wygranych przetargów884 283 869,25 zł
- województwo:wielkopolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 780
- łączna wartość wygranych przetargów71 006 481,90 zł
- województwo:zachodniopomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 260
- łączna wartość wygranych przetargów104 533 809,05 zł
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje dostępne w serwisie eGospodarka.pl były pełne i bezbłędne, nie możemy wykluczyć sytuacji, gdy w wyniku błędnych, niepełnych lub niejednoznacznych danych publikowanych przez UZP prezentowane tutaj informacje nie będą w pełni zgodne ze stanem faktycznym.


