Kto wygrał przetarg
Wyniki przetargów i informacje o wykonawcach
Najwięcej przychodów z przetargów publicznych uzyskała firma MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O. (łącznie 13 894 511 160,89 zł). Firmie tej udzielono w sumie 7 zamówień.
Najwięcej przetargów publicznych wygrała firma ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.. Firmie tej udzielono w sumie 30 654 zamówień na łączną kwotę 850 431 325,92 zł.
Najwyższa kwota udzielonego zamówienia publicznego to 13 869 576 049,00 zł. Przetarg zorganizowany został w 2024 roku w mieście Poznań przez ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU (przedmiot przetargu to Świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Poznań- ZTM na obszarze Miasta Poznania oraz na obszarze gmin objętych porozumieniami międzygminnymi). Zamówienie udzielone zostało firmie MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O..
Firmy, które ostatnio wygrały przetargi publiczne
| Data | Firma | Miasto | Zamawiający | Kategoria | Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | PIEKARNIA W.KOSTAŃSKA & W.KOSTAŃSKI | Konin: PRZEDSZKOLE NR 25 "BAJKA" | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Nr 25"BAJKA" w Koninie" w 2026 r. | 11 448,00 PLN |
| 2026-02-14 | ULTRAFOOD SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Konin: PRZEDSZKOLE NR 25 "BAJKA" | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Nr 25"BAJKA" w Koninie" w 2026 r. | 28 061,50 PLN |
| 2026-02-14 | ALLFOOD SP. Z O.O. W KOSZALINIE | Konin: PRZEDSZKOLE NR 25 "BAJKA" | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Nr 25"BAJKA" w Koninie" w 2026 r. | 6 059,40 PLN |
| 2026-02-14 | "TRANSHURT" FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWA FILMUT ARKADIUSZ | Konin: PRZEDSZKOLE NR 25 "BAJKA" | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Nr 25"BAJKA" w Koninie" w 2026 r. | 31 642,63 PLN |
| 2026-02-14 | "FRESH" HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW Jacek Bieliński | Konin: PRZEDSZKOLE NR 25 "BAJKA" | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Nr 25"BAJKA" w Koninie" w 2026 r. | 5 400,00 PLN |
| 2026-02-14 | ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI M. KARKUT I WSPÓLNICY SP. Z O.O. | Czechowice-Dziedzice: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr7 im. Kazimierza Wielkiego w 2026 r. | 40 439,35 PLN |
| 2026-02-14 | P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek | Czechowice-Dziedzice: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr7 im. Kazimierza Wielkiego w 2026 r. | 56 521,10 PLN |
| 2026-02-14 | "U GALASA MIĘSO I WĘDLINY" S.C. | Czechowice-Dziedzice: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr7 im. Kazimierza Wielkiego w 2026 r. | 65 744,50 PLN |
| 2026-02-14 | FROSTELLA SP. Z O.O. | Czechowice-Dziedzice: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr7 im. Kazimierza Wielkiego w 2026 r. | 25 970,00 PLN |
| 2026-02-14 | Piekarnia Elżbieta Gibas | Czechowice-Dziedzice: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr7 im. Kazimierza Wielkiego w 2026 r. | 13 299,00 PLN |
| 2026-02-14 | "METALZBYT-HURT" SP. Z O.O. | Poznań: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | Dostawy: Sukcesywne dostawy farb, artykułów malarskich i impregnatów, dla Oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji | 140 117,07 PLN |
| 2026-02-14 | "ASCLEPIOS" S.A. | Włodawa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu | Dostawy: dostawa produktów leczniczych i farmaceutycznych, w podziale na 6 części. | 131 474,13 PLN |
| 2026-02-14 | BIALMED SP. Z O.O. | Włodawa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu | Dostawy: dostawa produktów leczniczych i farmaceutycznych, w podziale na 6 części. | 9 866,64 PLN |
| 2026-02-14 | URTICA SP. Z O.O. | Włodawa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu | Dostawy: dostawa produktów leczniczych i farmaceutycznych, w podziale na 6 części. | 172 200,80 PLN |
| 2026-02-14 | FIRMA REMONTOWO - BUDOWLANA PIOTR SZYMAŃSKI | Rawicz: SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN-WIELKOPOLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Roboty budowlane: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Tucznie | 12 447 890,45 PLN |
| 2026-02-14 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BMS" SPÓŁKA JAWNA Z. BIELECKI | Łomża: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY | Dostawy: Doposażenie międzyszkolnych pracowni w narzędzia do realizacji kształcenia zawodowego z podziałem na poszczególne części zamówienia | 88 468,98 PLN |
| 2026-02-14 | WEB-PROFIT MACIEJ KUŹLIK | Łomża: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY | Dostawy: Doposażenie międzyszkolnych pracowni w narzędzia do realizacji kształcenia zawodowego z podziałem na poszczególne części zamówienia | 118 248,51 PLN |
| 2026-02-14 | "ALMA" SPÓŁKA JAWNA PIOTROWSKI | Lubsko: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LUBSKO | Usługi: Pozyskanie drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lubsko w leśnictwach Mierków, Biecz, Nabłoto. | 246 797,28 PLN |
| 2026-02-14 | "TRANS-KOL PALIWA" SP. Z O.O. | Ugoszcz: Dom Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT" w Ugoszczu | Dostawy: Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu | 148 780,32 PLN |
| 2026-02-13 | ZAKŁADY MIĘSNE PILARZ SP. Z O.O. | Jasienica: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Jasienicy | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. T. Kościuszki w Jasienicy w 2026 r. | 162 856,80 PLN |
| 2026-02-13 | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA | Jasienica: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Jasienicy | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. T. Kościuszki w Jasienicy w 2026 r. | 54 471,85 PLN |
| 2026-02-13 | FERFECKI MAREK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA | Jasienica: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Jasienicy | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. T. Kościuszki w Jasienicy w 2026 r. | 90 476,50 PLN |
| 2026-02-13 | PAWEŁ KACZAN ZAKŁAD HANDLU I USŁUG KAMA | Polkowice: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach od stycznia do grudnia 2026 roku" | 6 240,00 PLN |
| 2026-02-13 | "DARS" ADAMCZAK, STANEK SPÓŁKA JAWNA | Polkowice: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach od stycznia do grudnia 2026 roku" | 27 487,30 PLN |
| 2026-02-13 | PIEKARNIA "JARZĄBEK" MARCIN JARZĄBEK | Polkowice: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach od stycznia do grudnia 2026 roku" | 7 398,00 PLN |
| 2026-02-13 | REN SP. Z O.O. | Polkowice: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach | Dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach od stycznia do grudnia 2026 roku" | 29 789,00 PLN |
| 2026-02-13 | KM MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O. | Wrocław: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22 | Usługi: Świadczenie usług w zakresie sprzątania w budynku szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 we Wrocławiu. | 244 143,00 PLN |
| 2026-02-13 | KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" S.A. | Płońsk: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU | Dostawy: "Zakup wraz z dostawą soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu płońskiego w 2026 r." | 119 187,00 PLN |
| 2026-02-13 | "KARO" SP. Z O.O. | Potoczek: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POTOCZKU | Dostawy: Sukcesywna dostawa żywności do Internatu ZSCKR w Potoczku | 37 836,08 PLN |
| 2026-02-13 | ALMAX-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | Potoczek: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POTOCZKU | Dostawy: Sukcesywna dostawa żywności do Internatu ZSCKR w Potoczku | 17 046,00 PLN |
| 2026-02-13 | Adrian Krukowski - "CYTROPOL" | Potoczek: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POTOCZKU | Dostawy: Sukcesywna dostawa żywności do Internatu ZSCKR w Potoczku | 4 200,00 PLN |
| 2026-02-13 | PPHU Welman Piotr Welman Marcin Welman spółka cywilna | Potoczek: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POTOCZKU | Dostawy: Sukcesywna dostawa żywności do Internatu ZSCKR w Potoczku | 25 426,49 PLN |
| 2026-02-13 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA MATTHIAS SP. Z O.O. | Potoczek: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POTOCZKU | Dostawy: Sukcesywna dostawa żywności do Internatu ZSCKR w Potoczku | 112 560,00 PLN |
| 2026-02-13 | GREEN STREET GROUP SP. Z O.O. | Siedlce: MIASTO SIEDLCE | Usługi: Pielęgnacja zieleni miejskiej z utrzymaniem czystości w części I, II i III oraz zimowym oczyszczaniem (w części I i II) | 254 000,00 PLN |
| 2026-02-13 | PUK SERWIS - SP. Z O.O. | Siedlce: MIASTO SIEDLCE | Usługi: Pielęgnacja zieleni miejskiej z utrzymaniem czystości w części I, II i III oraz zimowym oczyszczaniem (w części I i II) | 699 840,00 PLN |
| 2026-02-13 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ADAMOWIE SP. Z O.O. | Serokomla: GMINA SEROKOMLA | Usługi: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Serokomla | 235 702,76 PLN |
| 2026-02-13 | DIASORIN POLAND SP. Z O.O. | Tarnów: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie | Dostawy: Dostawy: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. | 101 350,26 PLN |
| 2026-02-13 | "ECO-ABC" SP. Z O.O. | Kraków: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI | Usługi: Odbiór i transport odpadów biologicznych z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego na terenie Miasta Krakowa (z wyłączeniem UJ - CM), ich przetwarzanie i dzierżawa kontenerów. | 494 424,00 PLN |
| 2026-02-13 | KUBBUD SP. Z O.O. | Kielce: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach | Roboty budowlane: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa ul. Pułkownika Stanisława Dąbka w Kielcach" | 848 266,18 PLN |
| 2026-02-13 | UNISECO SP. Z O.O. | Poświętne: GMINA POŚWIĘTNE | Usługi: Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Poświętne, jednostek podległych oraz specjalistyczne kursy i szkolenia dla pracowników działu IT w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd | 31 400,00 PLN |
| 2026-02-13 | 4`N STUDIO GRZEGORZ WIECZOROWSKI | Poświętne: GMINA POŚWIĘTNE | Usługi: Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Poświętne, jednostek podległych oraz specjalistyczne kursy i szkolenia dla pracowników działu IT w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd | 12 000,00 PLN |
| 2026-02-13 | COMPENDIUM - CENTRUM EDUKACYJNE SP. Z O.O. | Poświętne: GMINA POŚWIĘTNE | Usługi: Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Poświętne, jednostek podległych oraz specjalistyczne kursy i szkolenia dla pracowników działu IT w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd | 5 500,00 PLN |
| 2026-02-13 | VIDA ANDRZEJ TARASEK | Poświętne: GMINA POŚWIĘTNE | Usługi: Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Poświętne, jednostek podległych oraz specjalistyczne kursy i szkolenia dla pracowników działu IT w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd | 4 551,00 PLN |
| 2026-02-13 | DEVTALENTS SP. Z O.O. | Poświętne: GMINA POŚWIĘTNE | Usługi: Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Poświętne, jednostek podległych oraz specjalistyczne kursy i szkolenia dla pracowników działu IT w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd | 10 600,00 PLN |
| 2026-02-13 | DANUTA PYSSA DANKAR USŁUGI BUDOWLANE, WOD-KAN. I C.O. KOSZTORYSOWANIE | Poznań: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania | Roboty budowlane: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przeworskiej (inwestycja lokalna) | 292 090,56 PLN |
| 2026-02-13 | GMINA GŁUSK | Dominów: GMINA GŁUSK | Roboty budowlane: Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Głusk | 98 400,00 PLN |
| 2026-02-13 | PREZERO MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. | Nowy Sącz: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu | Usługi: Świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok lub szczątków ludzkich na obszarze działania prokuratur okręgu nowosądeckiego | 74 636,64 PLN |
| 2026-02-13 | URSZULA ŚLIMAK Zakład Pogrzebowy "ORKUS" | Nowy Sącz: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu | Usługi: Świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok lub szczątków ludzkich na obszarze działania prokuratur okręgu nowosądeckiego | 153 175,97 PLN |
| 2026-02-13 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CATALEIA" WIOLETA KULMA | Nowy Sącz: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu | Usługi: Świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok lub szczątków ludzkich na obszarze działania prokuratur okręgu nowosądeckiego | 116 873,28 PLN |
| 2026-02-13 | BOGUSŁAW SIĘKA CENTRUM POGRZEBOWE KAMIENIARSTWO | Nowy Sącz: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu | Usługi: Świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok lub szczątków ludzkich na obszarze działania prokuratur okręgu nowosądeckiego | 115 055,43 PLN |
| « Zobacz wszystkie firmy | Kto wygrał przetarg? Najnowsze wyniki » | |||
Sprawdź firmę
Najwyższa wartość
wygranych przetargów
13 894 511 160,89 zł
7
udzielone zamówienia
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.
Najwięcej udzielonych zamówień
850 431 325,92 zł
30 654
udzielone zamówienia
ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Najwyższa kwota
udzielonego zamówienia
13 869 576 049,00 zł
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.
Firmy, które wygrały najwięcej przetargów w poszczególnych latach
| Rok | Nazwa firmy | Liczba udzielonych zamówień |
Łączna wartość udzielonych zamówień |
|---|---|---|---|
| 2026 | BIALMED SP. Z O.O. | 333 | 18 431 122,24 zł |
| 2025 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 599 | 106 172 938,48 zł |
| 2024 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 788 | 113 780 992,45 zł |
| 2023 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 3 112 | 88 876 400,11 zł |
| 2022 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 3 110 | 168 719 046,32 zł |
| 2021 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 1 395 | 64 425 987,10 zł |
| 2020 | EUROVIA POLSKA S.A. | 11 | 10 405 399,46 zł |
| 2019 | EUROVIA POLSKA S.A. | 20 | 49 021 254,29 zł |
| 2018 | "HENRY KRUSE NIERUCHOMOŚCI" SP. Z O.O. | 10 | 934 633,20 zł |
| 2017 | "A.G.X." SP. Z O.O. | 285 | 148 504 613,73 zł |
| 2016 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 176 | 35 571 716,86 zł |
| 2015 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 547 | 38 941 926,86 zł |
| 2014 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 182 | 26 180 325,72 zł |
| 2013 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 170 | 29 866 619,93 zł |
| 2012 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 006 | 29 447 136,49 zł |
| 2011 | URTICA SP. Z O.O. | 2 533 | 104 779 798,72 zł |
| 2010 | URTICA SP. Z O.O. | 2 002 | 95 573 880,36 zł |
| 2009 | AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. | 1 703 | 114 279 385,50 zł |
| 2008 | AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. | 1 473 | 77 326 201,83 zł |
| 2007 | "FARMACOL" S.A. | 799 | 25 593 112,18 zł |
| 2006 | URTICA SP. Z O.O. | 16 | 1 576 752,89 zł |
Firmy, które zarobiły najwięcej na zamówieniach publicznych
w poszczególnych latach
| Rok | Nazwa firmy | Liczba udzielonych zamówień |
Łączna wartość udzielonych zamówień |
|---|---|---|---|
| 2026 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A. | 4 | 9 714 027 859,15 zł |
| 2025 | ABOOK SP. Z O.O. | 71 | 9 529 121 102,08 zł |
| 2024 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O. | 1 | 13 869 576 049,00 zł |
| 2023 | Karkut Janusz Zakład Uboju- Przetwórstwo mięsne "Karkut" | 8 | 8 141 905 437,67 zł |
| 2022 | Firma Handlowo-Transportowa "SYLWIA" Sylwia Bystra | 25 | 6 913 194 908,08 zł |
| 2021 | ORLEN S.A. | 139 | 7 802 331 214,41 zł |
| 2020 | TB KOBET SP. Z O.O. | 1 | 15 918 000,00 zł |
| 2019 | EUROVIA POLSKA S.A. | 20 | 49 021 254,29 zł |
| 2018 | PTB NICKEL SP. Z O.O. | 1 | 23 850 341,58 zł |
| 2017 | STRABAG SP. Z O.O. | 141 | 311 512 042,90 zł |
| 2016 | SKANSKA S.A. | 537 | 962 274 914,68 zł |
| 2015 | SKANSKA S.A. | 815 | 1 315 732 248,82 zł |
| 2014 | SKANSKA S.A. | 738 | 1 661 516 657,55 zł |
| 2013 | SKANSKA S.A. | 719 | 1 068 983 262,83 zł |
| 2012 | SKANSKA S.A. | 617 | 1 165 605 477,58 zł |
| 2011 | SKANSKA S.A. | 361 | 683 801 219,91 zł |
| 2010 | REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. | 103 | 733 690 853,42 zł |
| 2009 | PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. | 1 | 629 298 785,00 zł |
| 2008 | SYGNITY S.A. | 30 | 383 552 580,39 zł |
| 2007 | "SKORBUD" ZYGMUNT SKORUPIŃSKI | 1 | 543 443 194,00 zł |
| 2006 | BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | 1 | 6 994 638,35 zł |
Firmy, które wygrały najwięcej przetargów publicznych
w poszczególnych województwach:
- województwo:dolnośląskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:3 023
- łączna wartość wygranych przetargów66 506 172,08 zł
- województwo:kujawsko-pomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 587
- łączna wartość wygranych przetargów58 562 201,99 zł
- województwo:lubelskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 407
- łączna wartość wygranych przetargów67 776 874,02 zł
- województwo:lubuskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:616
- łączna wartość wygranych przetargów21 387 927,72 zł
- województwo:łódzkie
- firma:AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 344
- łączna wartość wygranych przetargów74 132 429,87 zł
- województwo:małopolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 939
- łączna wartość wygranych przetargów52 978 543,23 zł
- województwo:mazowieckie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:4 993
- łączna wartość wygranych przetargów277 420 653,45 zł
- województwo:opolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 123
- łączna wartość wygranych przetargów30 000 871,51 zł
- województwo:podkarpackie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 637
- łączna wartość wygranych przetargów42 431 057,58 zł
- województwo:podlaskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 438
- łączna wartość wygranych przetargów123 266 558,49 zł
- województwo:pomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 749
- łączna wartość wygranych przetargów64 503 219,38 zł
- województwo:śląskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:4 314
- łączna wartość wygranych przetargów94 347 002,85 zł
- województwo:świętokrzyskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 037
- łączna wartość wygranych przetargów25 636 619,03 zł
- województwo:warmińsko-mazurskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 744
- łączna wartość wygranych przetargów884 477 127,10 zł
- województwo:wielkopolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 784
- łączna wartość wygranych przetargów71 124 765,56 zł
- województwo:zachodniopomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 265
- łączna wartość wygranych przetargów105 984 345,85 zł
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje dostępne w serwisie eGospodarka.pl były pełne i bezbłędne, nie możemy wykluczyć sytuacji, gdy w wyniku błędnych, niepełnych lub niejednoznacznych danych publikowanych przez UZP prezentowane tutaj informacje nie będą w pełni zgodne ze stanem faktycznym.


