Kto wygrał przetarg
Wyniki przetargów i informacje o wykonawcach
Najwięcej przychodów z przetargów publicznych uzyskała firma MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O. (łącznie 13 894 511 160,89 zł). Firmie tej udzielono w sumie 7 zamówień.
Najwięcej przetargów publicznych wygrała firma ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.. Firmie tej udzielono w sumie 30 795 zamówień na łączną kwotę 854 835 118,59 zł.
Najwyższa kwota udzielonego zamówienia publicznego to 13 869 576 049,00 zł. Przetarg zorganizowany został w 2024 roku w mieście Poznań przez ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU (przedmiot przetargu to Świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Poznań- ZTM na obszarze Miasta Poznania oraz na obszarze gmin objętych porozumieniami międzygminnymi). Zamówienie udzielone zostało firmie MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O..
Firmy, które ostatnio wygrały przetargi publiczne
| Data | Firma | Miasto | Zamawiający | Kategoria | Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | "KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJ" | Mińsk Mazowiecki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim | Usługi: Świadczenie usług całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto Mińsk Mazowiecki | 80 100,00 PLN |
| 2026-03-15 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "KAJA" KATARZYNA ZAWADZIŁŁO | Dobryszyce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł, St. Reymonta | Usługi: Usługi szkoleniowe w ramach projektu "Uczniowie na 6 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach | 62 350,00 PLN |
| 2026-03-15 | OŚRODEK SZKOLENIA, KONSULTACJI I DORADZTWA OCHRONY PRACY Mariusz Krzyżański | Dobryszyce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł, St. Reymonta | Usługi: Usługi szkoleniowe w ramach projektu "Uczniowie na 6 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach | 91 100,00 PLN |
| 2026-03-15 | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Siedlce: Mazowiecki Szpital Wojewódzki mi. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | Dostawy: Dostawę specjalistycznego asortymentu dla Bloku Operacyjnego | 49 901,40 PLN |
| 2026-03-15 | Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz | Olecko: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | Usługi: Realizacja w 2026 r. indywidualnych zajęć korepetycyjnych i kursu edukacyjnego z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej | 29 700,00 PLN |
| 2026-03-15 | AKADEMIA DARIA JÓŹWIAK | Olecko: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | Usługi: Realizacja w 2026 r. indywidualnych zajęć korepetycyjnych i kursu edukacyjnego z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej | 12 610,00 PLN |
| 2026-03-15 | PRZEMYSŁAW ŁUCZAK OŚRODEK JĘZYKÓW OBCYCH "AKCENT" | Olecko: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | Usługi: Realizacja w 2026 r. indywidualnych zajęć korepetycyjnych i kursu edukacyjnego z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej | 57 552,00 PLN |
| 2026-03-15 | STOWARZYSZENIE "DAĆ NADZIEJĘ" W OLECKU | Olecko: Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku | Usługi: Realizacja w 2026 r. usług specjalistycznych w ramach wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny z programu "ZA ŻYCIEM" | 6 200,00 PLN |
| 2026-03-15 | Martyna Iwaniuk-Sawczuk | Olecko: Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku | Usługi: Realizacja w 2026 r. usług specjalistycznych w ramach wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny z programu "ZA ŻYCIEM" | 30 000,00 PLN |
| 2026-03-15 | "BIOSTUDIO" KAROL BOGDAŃSKI | Olecko: Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku | Usługi: Realizacja w 2026 r. usług specjalistycznych w ramach wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny z programu "ZA ŻYCIEM" | 15 000,00 PLN |
| 2026-03-15 | IZABELA OSIECKA-ŻUKOWSKA Szkoła Pływania Żabka | Olecko: Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku | Usługi: Realizacja w 2026 r. usług specjalistycznych w ramach wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny z programu "ZA ŻYCIEM" | 12 000,00 PLN |
| 2026-03-15 | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA | Głowno: Miejskie Przedszkole nr 1 | Dostawy: "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie na 2026 rok" - II | 33 503,70 PLN |
| 2026-03-15 | P.P.H.U. "KACPEREK" Jolanta Kacperek | Głowno: Miejskie Przedszkole nr 1 | Dostawy: "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie na 2026 rok" - II | 25 788,00 PLN |
| 2026-03-15 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "CALBUD" SP. Z O.O. | Kobylanka: Gmina Kobylanka | Roboty budowlane: Budowa Centrum Kultury przy amfiteatrze w Morzyczynie | 15 322 856,99 PLN |
| 2026-03-15 | MATERIAŁY BUDOWLANE "BUDMAR" SP. Z O.O. | Terespol: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu | Dostawy: "Zakup i sukcesywna dostawa wapna o bardzo wysokiej reaktywności Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu" | 257 439,00 PLN |
| 2026-03-15 | FIRMA HANDLOWA - SZCZEPANIAK ELŻBIETA; PPUH - SZCZEPANIAK E GOCEK J | Głowno: Miejskie Przedszkole nr 1 | Dostawy: "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie na 2026 rok" | 65 711,05 PLN |
| 2026-03-15 | KELMES SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Głowno: Miejskie Przedszkole nr 1 | Dostawy: "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie na 2026 rok" | 16 390,50 PLN |
| 2026-03-15 | FROZEN Rafał Paciorkowski | Głowno: Miejskie Przedszkole nr 1 | Dostawy: "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie na 2026 rok" | 4 813,83 PLN |
| 2026-03-15 | PETROJET SP. Z O.O. | Rogoźno: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OBORNIKACH | Dostawy: sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa | 239 860,00 PLN |
| 2026-03-15 | T-BITUM SP. Z O.O. | Rogoźno: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OBORNIKACH | Roboty budowlane: Naprawa ubytków nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu obornickiego | 996 210,00 PLN |
| 2026-03-15 | GRUPA MICHAŁEK SP. Z O.O. | Chrzanów: GMINA CHRZANÓW | Roboty budowlane: "Przebudowa i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chrzanów - etap III" | 1 500 600,00 PLN |
| 2026-03-15 | PFK Instal Piotr Hawryło | Chrzanów: GMINA CHRZANÓW | Roboty budowlane: "Przebudowa i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chrzanów - etap III" | 514 223,64 PLN |
| 2026-03-15 | Mroz-Bud Zenon Mróz | Chrzanów: GMINA CHRZANÓW | Roboty budowlane: "Przebudowa i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chrzanów - etap III" | 209 100,00 PLN |
| 2026-03-15 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Świebodzice: "OSIR ŚWIEBODZICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Dostawy: "Dostawa energii elektrycznej dla OSiR Świebodzice Sp. z o.o." | 361 944,72 PLN |
| 2026-03-15 | Firma Handlowa "DAMIAN"- Lembryk Mariusz | Potok Wielki: GMINA POTOK WIELKI | Roboty budowlane: "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Potok Wielki" | 279 210,00 PLN |
| 2026-03-15 | INSTAL - SERWIS LUBARTÓW WOJCIECH OSIECKI | Potok Wielki: GMINA POTOK WIELKI | Roboty budowlane: "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Potok Wielki" | 560 388,00 PLN |
| 2026-03-15 | DOMOTERMIKA SP. Z O.O. | Potok Wielki: GMINA POTOK WIELKI | Roboty budowlane: "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Potok Wielki" | 1 247 485,68 PLN |
| 2026-03-15 | ALFA LIDER SP. Z O.O. | Świdnik: Powiat Świdnicki w Świdniku | Roboty budowlane: Modernizacja łazienek wraz z dostosowaniem do potrzeb NPS w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku przy ul. Gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik (2) | 241 324,40 PLN |
| 2026-03-15 | HAS-MED SP. Z O.O. | Goczałkowice-Zdrój: UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy: Dostawa, montaż oraz uruchomienie aparatu USG dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o." | 143 770,00 PLN |
| 2026-03-15 | Ogród z Pasją Jakub Suszka | Piasek: Skarb Panstwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - Nadleśnictwo Kobiór | Usługi: Wykonanie usług z zakresu gospodarki szkółkarskiej - marzec 2026 | 84 564,00 PLN |
| 2026-03-15 | "DENDROBUD" ANDRZEJ KOCZOR, ARKADIUSZ KOCZOR SPÓŁKA JAWNA | Piasek: Skarb Panstwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - Nadleśnictwo Kobiór | Usługi: Wykonanie usług z zakresu melioracji wodnych 2026 | 455 164,38 PLN |
| 2026-03-14 | Usługi ogrodniczo-porządkowe WW-Serwis Waldemar Winiarski | Kąty Wrocławskie: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Usługi: Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku w parkach gminnych. | 84 500,00 PLN |
| 2026-03-14 | "DELFARMA SP. Z O.O." | Tarnów: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie | Dostawy: Dostawy leków i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. | 51 822,72 PLN |
| 2026-03-14 | SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | Tarnów: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie | Dostawy: Dostawy leków i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. | 5 373,48 PLN |
| 2026-03-14 | ERES MEDICAL SP. Z O.O. | Niemce: Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Dostawy: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 | 222 932,10 PLN |
| 2026-03-14 | TRZY DĘBY SP. Z O.O. | Chełm: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO | Usługi: Usługa cateringowa w ramach projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatronika". | 56 570,40 PLN |
| 2026-03-13 | CORNER-HOUSE ALEKSANDRA MOSKALEWICZ | Szczecin: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW W SZCZECINIE | Usługi: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 PRZY UL. BRODNICKIEJ 10 W SZCZECINIE | 888 398,00 PLN |
| 2026-03-13 | "AG-COMPLEX" SP. Z O.O. | Warszawa: "ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY" | Usługi: Usługi opróżniania pustostanów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, piwnic i strychów oraz usuwania i utylizacji odpadów zalegających w miejscach do tego nieprzeznaczonych - ZGN Targówek | 169 740,00 PLN |
| 2026-03-13 | OFFICE CREATIVE GROUP Mariusz Antoniewicz | Sulechów: SZPITAL IM. RYSZARDA RZEPKI W SULECHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy: Zakup mebli i wyposażenia niemedycznego dla Oddziału Klinicznego Rehabilitacji i Zakładu Fizjoterapii III | 226 189,62 PLN |
| 2026-03-13 | MARBUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE I SANITARNE SP. Z O.O. | Warszawa: "ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY" | Roboty budowlane: Sukcesywne wykonywanie remontów i napraw konserwacyjnych wraz z pogotowiem w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy | 290 860,24 PLN |
| 2026-03-13 | ARCHIPEAK SP. Z O.O. | Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | Usługi: Długoterminowa archiwizacja plików cyfrowych na zewnętrznych optycznych nośnikach danych wraz z przechowywaniem poza siedzibą Zamawiającego | 752 637,00 PLN |
| 2026-03-13 | VENTUS COLLECTION SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Poznań: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | Dostawy: Dostawa koszulek technicznych, oddychających i koszulek bawełnianych dla uczestników imprez organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2026 roku | 300 033,90 PLN |
| 2026-03-13 | INKA88 SP. Z O.O. | Poznań: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | Dostawy: Dostawa koszulek technicznych, oddychających i koszulek bawełnianych dla uczestników imprez organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2026 roku | 14 206,50 PLN |
| 2026-03-13 | TODO Jakub Kawa | Poznań: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | Dostawy: Dostawa koszulek technicznych, oddychających i koszulek bawełnianych dla uczestników imprez organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2026 roku | 32 500,00 PLN |
| 2026-03-13 | LNC SP. Z O.O. | Rajgród: GMINA RAJGRÓD | Dostawy: Dostawa materiału do bieżącej konserwacji dróg na terenie gminy Rajgród | 319 074,30 PLN |
| 2026-03-13 | "HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE" SP. Z O.O. | Dębno: Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. | Usługi: Pranie pościeli i bielizny szpitalnej na potrzeby Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.-2026 | 562 110,00 PLN |
| 2026-03-13 | ESTETYKA SP. Z O.O. | Rajgród: GMINA RAJGRÓD | Roboty budowlane: Inwestycje w gospodarkę wodnościekową w Gminie Rajgród | 98 400,00 PLN |
| 2026-03-13 | PAWEŁ PAWLUKANIS PHUP PALWOD | Rajgród: GMINA RAJGRÓD | Roboty budowlane: Inwestycje w gospodarkę wodnościekową w Gminie Rajgród | 1 089 000,00 PLN |
| 2026-03-13 | NOWA SYSTEM Białobrzeski Mirosław | Tomaszów Lubelski: Powiat Tomaszowski | Dostawy: Dostawa wyposażenia dla Powiatu Tomaszowskiego w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w podziale na części | 199 875,00 PLN |
| 2026-03-13 | DATA EXPERTS SP. Z O.O. | Tomaszów Lubelski: Powiat Tomaszowski | Dostawy: Dostawa wyposażenia dla Powiatu Tomaszowskiego w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w podziale na części | 131 456,25 PLN |
| « Zobacz wszystkie firmy | Kto wygrał przetarg? Najnowsze wyniki » | |||
Sprawdź firmę
Najwyższa wartość
wygranych przetargów
13 894 511 160,89 zł
7
udzielone zamówienia
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.
Najwięcej udzielonych zamówień
854 835 118,59 zł
30 795
udzielone zamówienia
ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Najwyższa kwota
udzielonego zamówienia
13 869 576 049,00 zł
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.
Firmy, które wygrały najwięcej przetargów w poszczególnych latach
| Rok | Nazwa firmy | Liczba udzielonych zamówień |
Łączna wartość udzielonych zamówień |
|---|---|---|---|
| 2026 | BIALMED SP. Z O.O. | 464 | 24 236 960,82 zł |
| 2025 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 599 | 106 172 938,48 zł |
| 2024 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 788 | 113 780 992,45 zł |
| 2023 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 3 112 | 88 876 400,11 zł |
| 2022 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 3 110 | 168 719 046,32 zł |
| 2021 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 1 395 | 64 425 987,10 zł |
| 2020 | EUROVIA POLSKA S.A. | 11 | 10 405 399,46 zł |
| 2019 | EUROVIA POLSKA S.A. | 20 | 49 021 254,29 zł |
| 2018 | "HENRY KRUSE NIERUCHOMOŚCI" SP. Z O.O. | 10 | 934 633,20 zł |
| 2017 | "A.G.X." SP. Z O.O. | 285 | 148 504 613,73 zł |
| 2016 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 176 | 35 571 716,86 zł |
| 2015 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 547 | 38 941 926,86 zł |
| 2014 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 182 | 26 180 325,72 zł |
| 2013 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 170 | 29 866 619,93 zł |
| 2012 | ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2 006 | 29 447 136,49 zł |
| 2011 | URTICA SP. Z O.O. | 2 533 | 104 779 798,72 zł |
| 2010 | URTICA SP. Z O.O. | 2 002 | 95 573 880,36 zł |
| 2009 | AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. | 1 703 | 114 279 385,50 zł |
| 2008 | AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. | 1 473 | 77 326 201,83 zł |
| 2007 | "FARMACOL" S.A. | 799 | 25 593 112,18 zł |
| 2006 | URTICA SP. Z O.O. | 16 | 1 576 752,89 zł |
Firmy, które zarobiły najwięcej na zamówieniach publicznych
w poszczególnych latach
| Rok | Nazwa firmy | Liczba udzielonych zamówień |
Łączna wartość udzielonych zamówień |
|---|---|---|---|
| 2026 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A. | 4 | 9 714 027 859,15 zł |
| 2025 | ABOOK SP. Z O.O. | 71 | 9 529 121 102,08 zł |
| 2024 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O. | 1 | 13 869 576 049,00 zł |
| 2023 | Karkut Janusz Zakład Uboju- Przetwórstwo mięsne "Karkut" | 8 | 8 141 905 437,67 zł |
| 2022 | Firma Handlowo-Transportowa "SYLWIA" Sylwia Bystra | 25 | 6 913 194 908,08 zł |
| 2021 | ORLEN S.A. | 139 | 7 802 331 214,41 zł |
| 2020 | TB KOBET SP. Z O.O. | 1 | 15 918 000,00 zł |
| 2019 | EUROVIA POLSKA S.A. | 20 | 49 021 254,29 zł |
| 2018 | PTB NICKEL SP. Z O.O. | 1 | 23 850 341,58 zł |
| 2017 | STRABAG SP. Z O.O. | 141 | 311 512 042,90 zł |
| 2016 | SKANSKA S.A. | 537 | 962 274 914,68 zł |
| 2015 | SKANSKA S.A. | 815 | 1 315 732 248,82 zł |
| 2014 | SKANSKA S.A. | 738 | 1 661 516 657,55 zł |
| 2013 | SKANSKA S.A. | 719 | 1 068 983 262,83 zł |
| 2012 | SKANSKA S.A. | 617 | 1 165 605 477,58 zł |
| 2011 | SKANSKA S.A. | 361 | 683 801 219,91 zł |
| 2010 | REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. | 103 | 733 690 853,42 zł |
| 2009 | PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. | 1 | 629 298 785,00 zł |
| 2008 | SYGNITY S.A. | 30 | 383 552 580,39 zł |
| 2007 | "SKORBUD" ZYGMUNT SKORUPIŃSKI | 1 | 543 443 194,00 zł |
| 2006 | BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | 1 | 6 994 638,35 zł |
Firmy, które wygrały najwięcej przetargów publicznych
w poszczególnych województwach:
- województwo:dolnośląskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:3 040
- łączna wartość wygranych przetargów67 214 809,55 zł
- województwo:kujawsko-pomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 589
- łączna wartość wygranych przetargów58 961 576,47 zł
- województwo:lubelskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 410
- łączna wartość wygranych przetargów68 150 177,05 zł
- województwo:lubuskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:617
- łączna wartość wygranych przetargów21 389 008,58 zł
- województwo:łódzkie
- firma:AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 346
- łączna wartość wygranych przetargów74 296 918,19 zł
- województwo:małopolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 949
- łączna wartość wygranych przetargów53 159 284,79 zł
- województwo:mazowieckie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:5 007
- łączna wartość wygranych przetargów278 603 180,21 zł
- województwo:opolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 137
- łączna wartość wygranych przetargów30 556 705,12 zł
- województwo:podkarpackie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 643
- łączna wartość wygranych przetargów42 830 759,61 zł
- województwo:podlaskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 438
- łączna wartość wygranych przetargów123 266 558,49 zł
- województwo:pomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 755
- łączna wartość wygranych przetargów64 882 336,77 zł
- województwo:śląskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:4 328
- łączna wartość wygranych przetargów94 668 552,47 zł
- województwo:świętokrzyskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 040
- łączna wartość wygranych przetargów25 940 007,47 zł
- województwo:warmińsko-mazurskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 771
- łączna wartość wygranych przetargów885 213 664,38 zł
- województwo:wielkopolskie
- firma:ZARYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:2 794
- łączna wartość wygranych przetargów71 254 103,90 zł
- województwo:zachodniopomorskie
- firma:BIALMED SP. Z O.O.
- liczba udzielonych zamówień:1 276
- łączna wartość wygranych przetargów106 233 692,44 zł
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje dostępne w serwisie eGospodarka.pl były pełne i bezbłędne, nie możemy wykluczyć sytuacji, gdy w wyniku błędnych, niepełnych lub niejednoznacznych danych publikowanych przez UZP prezentowane tutaj informacje nie będą w pełni zgodne ze stanem faktycznym.


